Ulduar
Raids
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
15.09.23 | Ulduar | 470.00 | |
25.08.23 | Ulduar | 360.00 | |
07.07.23 | Ulduar | 460.00 | |
28.06.23 | Ulduar | 100.00 | |
21.06.23 | Ulduar | 200.00 | |
14.06.23 | Ulduar | 100.00 | |
07.06.23 | Ulduar | 220.00 | |
31.05.23 | Ulduar | 220.00 | |
26.05.23 | Ulduar | 50.00 | |
24.05.23 | Ulduar | 240.00 | |
12.05.23 | Ulduar | 150.00 | |
10.05.23 | Ulduar | 0.00 | |
05.05.23 | Ulduar | 310.00 | |
03.05.23 | Ulduar | 340.00 | |
24.03.23 | Ulduar | 270.00 | |
22.03.23 | Ulduar | 300.00 | |
17.03.23 | Ulduar | 390.00 | |
08.03.23 | Ulduar | 390.00 | |
01.03.23 | Ulduar | 300.00 | |
22.02.23 | Ulduar | 330.00 | |
15.02.23 | Ulduar | 300.00 | |
10.02.23 | Ulduar | 90.00 | |
08.02.23 | Ulduar | 300.00 | |
03.02.23 | Ulduar | 90.00 | |
01.02.23 | Ulduar | 330.00 | |
27.01.23 | Ulduar | 210.00 | |
25.01.23 | Ulduar | 270.00 | |
20.01.23 | Ulduar | 320.00 | |
... 28 entries found |
Items
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|---|
01.03.23 | Qaush | Zornstein | Ulduar | T8-Content | 130.00 |
01.02.23 | Stagonal | Zornstein | Ulduar | T8-Content | 50.00 |
25.08.23 | Aurix | Zornstein | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
03.05.23 | Pýrgus | Zornstein | Ulduar | T8-Content | 100.00 |
25.01.23 | Gorobh | Zauberstab aus Quarzkristall | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
05.05.23 | Vionelle | Weltenschnitzer | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
08.03.23 | Rasgultam | Weltenschnitzer | Ulduar | T8-Content | 100.00 |
10.05.23 | Nightbot | Weltenschnitzer | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
01.03.23 | Krawl | Weinen der Sirene | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
17.03.23 | Gnorgart | Waagschale der Schicksale | Ulduar | T8-Content | 1400.00 |
07.06.23 | Aurix | Waagschale der Schicksale | Ulduar | T8-Content | 500.00 |
03.05.23 | Draahlchen | Waagschale der Schicksale | Ulduar | T8-Content | 2000.00 |
12.05.23 | Tialea | Waagschale der Schicksale | Ulduar | T8-Content | 1500.00 |
24.03.23 | Ephrael | Waagschale der Schicksale | Ulduar | T8-Content | 2000.00 |
24.05.23 | Lufira | Vulmir, der nördliche Sturm | Ulduar | T8-Content | 500.00 |
25.01.23 | Chanduy | Vulmir | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
22.02.23 | Dekalios | Vulmir | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
08.03.23 | Nightbot | Vulmir | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
01.03.23 | Ephrael | Verzerrte Visage | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
08.03.23 | Stagonal | Verzerrte Visage | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
20.01.23 | Kenenduril | Verzerrte Visage | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
22.03.23 | Nightbot | Verkohlte Saronitbeinschützer | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
01.02.23 | Dekalios | Verkohlte Saonitbeinschützer | Ulduar | T8-Content | 30.00 |
10.02.23 | Lufira | Uralter Eisentopfhelm | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
15.02.23 | Plonki | Unzerstörbarer Brustschutz | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
01.02.23 | Rasgultam | Unzerstörbarer Brustschutz | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
22.03.23 | Gorobh | Unverwandter Blick | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
21.06.23 | Pýrgus | Unbeirrbare Armschützer | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
03.05.23 | Promille | Umklammerung des Schicksals | Ulduar | T8-Content | 500.00 |
12.05.23 | Lufira | Umhang der Schöpfer | Ulduar | T8-Content | 100.00 |
07.07.23 | Vionelle | Umhang der Schöpfer | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
22.02.23 | Dekalios | Umhang der Schöpfer | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
31.05.23 | Plonki | Umhang der Schöpfer | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
07.06.23 | Mentalon | Umarmung des Leviathan | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
15.02.23 | Ephrael | Umarmung des Leviathan | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
10.05.23 | Cita | Umarmung des Leviathan | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
31.05.23 | Krawl | Umarmung des Gladiators | Ulduar | T8-Content | 1000.00 |
22.02.23 | Promille | Uhrwerkbeinplatten | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
15.02.23 | Wargrey | Uhrwerkbeinplatten | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
12.05.23 | Kenenduril | Tuch des Geschmeidigen | Ulduar | T8-Content | 30.00 |
08.03.23 | Pýrgus | Tuch des Geschmeidigen | Ulduar | T8-Content | 20.00 |
25.01.23 | Qaush | Tuch des Geschmeidigen | Ulduar | T8-Content | 50.00 |
17.03.23 | Stagonal | Tuch des Geschmeidgen | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
01.02.23 | Wargrey | Tuch des Drachenreiters | Ulduar | T8-Content | 180.00 |
25.08.23 | Jaßy | Tuch der missmutigen Göttin | Ulduar | T8-Content | 100.00 |
31.05.23 | Aeritha | Tuch der Veränderung Handschutz des Chaos | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
21.06.23 | Silverada | Tuch der Veränderung | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
20.01.23 | Krawl | Tuch d. Geschmeidigen | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
07.07.23 | Rasfarian | Trophäe des Kreuzzugs | Ulduar | T8-Content | 100.00 |
07.07.23 | Silverada | Trophäe des Kreuzzugs | Ulduar | T8-Content | 100.00 |
15.09.23 | Mentalon | Traumbinder | Ulduar | T8-Content | 200.00 |
01.03.23 | Mangakun | Totem des Dampfrufers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
17.03.23 | Nightbot | Titanenwache | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
15.02.23 | Lufira | Titanenwache | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
22.02.23 | Dekalios | Titanenwache | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
28.06.23 | Plonki | Titanenwache | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
31.05.23 | Kenenduril | Taillenschutz des Schöpfers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
05.05.23 | Kenenduril | Taillenschutz des Schöpfers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
26.05.23 | Tialea | Szepter der verlorenen Seelen | Ulduar | T8-Content | 50.00 |
01.02.23 | Jesanja | Szepter der Schöpfung | Ulduar | T8-Content | 50.00 |
10.05.23 | Tialea | Szepter der Schöpfung | Ulduar | T8-Content | 100.00 |
07.07.23 | Nightbot | Stärke der Neruber | Ulduar | T8-Content | 100.00 |
07.07.23 | Klath | Sturmspitzenspalter | Ulduar | T8-Content | 20.00 |
10.02.23 | Plonki | Sturmrunenschneide | Ulduar | T8-Content | 50.00 |
01.03.23 | Pýrgus | Stulpen des abtrünnigen Eroberers | Ulduar | T8-Content | 200.00 |
15.02.23 | Roya | Stulpen des abtrünnigen Eroberers | Ulduar | T8-Content | 160.00 |
15.02.23 | Vionelle | Stulpen des abtrünnigen Eroberers | Ulduar | T8-Content | 160.00 |
12.05.23 | Vionelle | Stulpen des abtrünnigen Eroberers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
26.05.23 | Lufira | Stulpen des abtrünnigen Eroberers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
01.02.23 | Dekalios | Stulpen des abtrünnigen Bezwingers | Ulduar | T8-Content | 200.00 |
17.03.23 | Tialea | Stulpen des abtrünnigen Bezwingers | Ulduar | T8-Content | 100.00 |
07.07.23 | Silverada | Stulpen des abtrünnigen Bezwingers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
01.02.23 | Kenenduril | Stulpen des abtrünnigen Bezwingers | Ulduar | T8-Content | 200.00 |
08.02.23 | Krawl | Stulpen des abtrünnigen Bezwingers | Ulduar | T8-Content | 20.00 |
05.05.23 | Malyne | Stulpen des abtrünnigen Bezwingers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
05.05.23 | Kelderas | Stulpen des abtrünnigen Bezwingers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
01.03.23 | Wargrey | Stulpen des abtrünnigen Beschützers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
22.02.23 | Plonki | Stulpen des abtrünnigen Beschützers | Ulduar | T8-Content | 200.00 |
26.05.23 | Aeritha | Stulpen des abtrünnigen Beschützers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
08.02.23 | Promille | Stulpen des abtrünnigen Beschützers | Ulduar | T8-Content | 100.00 |
31.05.23 | Aeritha | Stulpen des abtrünnigen Beschützers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
14.06.23 | Aeritha | Stulpen des abtrünnigen Beschützers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
27.01.23 | Chanduy | Stulpen des abtrünnigen Beschützers | Ulduar | T8-Content | 400.00 |
22.03.23 | Promille | Stulpen des abtrünnigen Beschützers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
07.07.23 | Aeritha | Stulpen des abtrünnigen Beschützers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
22.02.23 | Charmaine | Stulpen des abtrünnigen Beschützers | Ulduar | T8-Content | 200.00 |
12.05.23 | Nightbot | Stulpen der rücksichtslosen Vergeltung | Ulduar | T8-Content | 20.00 |
08.03.23 | Vionelle | Strahlendes Siegel | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
12.05.23 | Gorobh | Strahlendes Siegel | Ulduar | T8-Content | 20.00 |
07.06.23 | Lufira | Stiefel des Tiefenbewohners | Ulduar | T8-Content | 50.00 |
05.05.23 | Jaßy | Stiefel des Dieners | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
08.02.23 | Malyne | Stiefel des Dieners | Ulduar | T8-Content | 60.00 |
15.02.23 | Roya | Stiefel des Dieners | Ulduar | T8-Content | 110.00 |
22.02.23 | Charmaine | Stiefel der vergessenen Tiefenv | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
08.02.23 | Mangakun | Stiefel der vergessenen Tiefen | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
07.07.23 | Tialea | Stiefel der feurigen Entschlossenheit | Ulduar | T8-Content | 200.00 |
08.03.23 | Rasgultam | Steinreißer | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
20.01.23 | Malyne | Unwavering Stare | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
01.02.23 | Rasgultam | Stahlbrechers Umarmung | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
28.06.23 | Promille | Sorthalis, Hammer der Wächter | Ulduar | T8-Content | 200.00 |
01.02.23 | Rasgultam | Signet des Klingenträgers | Ulduar | T8-Content | 50.00 |
20.01.23 | Wargrey | Sif's Promise | Ulduar | T8-Content | 20.00 |
22.03.23 | Lufira | Siegel des Erderschütterers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
08.03.23 | Promille | Siegel des Erderschütterers | Ulduar | T8-Content | 200.00 |
12.05.23 | Vionelle | Siegel des Erderschütterers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
25.01.23 | Dekalios | Siegel der Abwehr | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
15.02.23 | Charmaine | Seelenritzer | Ulduar | T8-Content | 200.00 |
31.05.23 | Cita | Seelenritzer | Ulduar | T8-Content | 1000.00 |
28.06.23 | Aurix | Seelenritzer | Ulduar | T8-Content | 50.00 |
21.06.23 | Aeritha | Seelenritzer | Ulduar | T8-Content | 200.00 |
07.06.23 | Ephrael | Schulterpolster des Monoliths | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
22.02.23 | Qaush | Schulterpolster des Monoliths | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
08.03.23 | Kenenduril | Schulterpolster des Monoliths | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
14.06.23 | Ephrael | Schulterpolster der schlafenden Energie | Ulduar | T8-Content | 100.00 |
20.01.23 | Krawl | Schulterpolster d. Monolits | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
22.03.23 | Nightbot | Schulterplatten des Ewigen | Ulduar | T8-Content | 50.00 |
17.03.23 | Lufira | Schulterplatten des Dekonstruktors | Ulduar | T8-Content | 100.00 |
15.02.23 | Dekalios | Schulterplatten des Dekonstruktors | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
12.05.23 | Nightbot | Schulterplatten des Dekonstruktors | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
20.01.23 | Promille | Schulterplatten d. Dekonstuktors | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
21.06.23 | Levinya | Schultern des Unglücks | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
25.01.23 | Promille | Schienbeinschützer des Steinwächters | Ulduar | T8-Content | 50.00 |
17.03.23 | Lufira | Schienbeinschützer des Felsheilers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
03.02.23 | Gorobh | Schal der heimgesuchten Erinnerungen | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
12.05.23 | Tialea | Schal der heimgesuchten Erinnerungen | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
24.03.23 | Aurix | Schal der heimgesuchten Erinnerungen | Ulduar | T8-Content | 20.00 |
22.02.23 | Roya | Schal der heimgesuchten Erinnerungen | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
08.03.23 | Jesanja | Schal der heimgesuchten Erinnerungen | Ulduar | T8-Content | 20.00 |
01.03.23 | Dekalios | Saronitbeschlagene Beinschützer | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
28.06.23 | Pýrgus | Saronitbeschlagene Beinschützer | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
08.03.23 | Gorobh | Sandalen des uralten Bewahrers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
08.02.23 | Gnorgart | Sandalen des hitzigen Temperaments | Ulduar | T8-Content | 100.00 |
14.06.23 | Mangakun | Sandalen des hitzigen Temperaments | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
22.02.23 | Ephrael | Sandalen des hitzigen Temperaments | Ulduar | T8-Content | 100.00 |
31.05.23 | Aeritha | Sandalen des hitzigen Temperaments | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
20.01.23 | Gorobh | Rußbedeckter Mantel | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
22.03.23 | Gnorgart | Rußbedeckter Mantel | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
10.02.23 | Jesanja | Rußbedeckter Mantel | Ulduar | T8-Content | 100.00 |
22.03.23 | Ephrael | Runenverzierte Eisenhautstiefel | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
08.02.23 | Gnorgart | Runenbeschriebene Klinge | Ulduar | T8-Content | 100.00 |
31.05.23 | Tialea | Runenbeschriebene Klinge | Ulduar | T8-Content | 100.00 |
08.03.23 | Charmaine | Roben des Umbraschlägers | Ulduar | T8-Content | 40.00 |
15.09.23 | Khamiyu | Roben des Umbralschäägers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
17.03.23 | Pýrgus | Ring des wahnsinnigen Konstrukts | Ulduar | T8-Content | 100.00 |
15.09.23 | Khamiyu | Ring des treuen Diensers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
07.06.23 | Jaßy | Ring des treuen Diensers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
01.03.23 | Jesanja | Ring des treuen Dieners | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
07.07.23 | Aeritha | Ring des treuen Dieners | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
14.06.23 | Mangakun | Ring des leeren Auges | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
17.03.23 | Ephrael | Ring des leeren Auges | Ulduar | T8-Content | 50.00 |
24.03.23 | Aurix | Ring des leeren Auges | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
08.02.23 | Stagonal | Riesenbann | Ulduar | T8-Content | 150.00 |
20.01.23 | Krawl | Reue | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
15.02.23 | Vionelle | Quarzbeschlagener Harnisch | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
14.06.23 | Tialea | Pyrolichtreif | Ulduar | T8-Content | 150.00 |
24.05.23 | Aurix | Pyrolichtreif | Ulduar | T8-Content | 100.00 |
17.03.23 | Cita | Pyrolichtreif | Ulduar | T8-Content | 150.00 |
22.03.23 | Krawl | Protobalggamaschen | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
24.05.23 | Plonki | Plattengamaschen des Ruins | Ulduar | T8-Content | 700.00 |
07.06.23 | Nightbot | Plattengamaschen des Ruins | Ulduar | T8-Content | 250.00 |
21.06.23 | Pýrgus | Plattengamaschen des Ruins | Ulduar | T8-Content | 100.00 |
20.01.23 | Promille | Platinum Band of the Aesir | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
08.02.23 | Dekalios | Platinum Band of the Aesir | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
21.06.23 | Schrottl | Platinum Band of the Aesir | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
01.02.23 | Lufira | Platinum Band of the Aesir | Ulduar | T8-Content | 60.00 |
15.09.23 | Kenenduril | Pendel des Unendlichkeit | Ulduar | T8-Content | 300.00 |
08.03.23 | Ephrael | Pandoras Bitte | Ulduar | T8-Content | 200.00 |
12.05.23 | Jaßy | Pandoras Bitte | Ulduar | T8-Content | 20.00 |
07.07.23 | Ellatienne | Pandoras Bitte | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
14.06.23 | Aurix | Pandoras Bitte | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
15.02.23 | Promille | Nördliche Barriere | Ulduar | T8-Content | 100.00 |
28.06.23 | Schrottl | Nördliche Barriere | Ulduar | T8-Content | 50.00 |
08.03.23 | Lufira | Nördliche Barriere | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
22.03.23 | Rasgultam | Nördliche Barriere | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
17.03.23 | Pýrgus | Nymphenherzglücksbringer | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
03.05.23 | Promille | Mimirons Gelenkstücke des Infernos | Ulduar | T8-Content | 100.00 |
08.03.23 | Lufira | Mimirons Gelenkstück des Infernos | Ulduar | T8-Content | 100.00 |
03.02.23 | Qaush | Metallisches Band des Leidens | Ulduar | T8-Content | 130.00 |
27.01.23 | Krawl | Metallisches Band des Leidens | Ulduar | T8-Content | 60.00 |
15.02.23 | Chanduy | Metallisches Band des Leidens | Ulduar | T8-Content | 20.00 |
12.05.23 | Pýrgus | Metallisches Band des Leidenden | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
01.02.23 | Stagonal | Messinggefütterte Stiefel | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
07.07.23 | Vionelle | Mantelung des abtrünnigen Eroberers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
21.06.23 | Lufira | Mantelung des abtrünnigen Eroberers | Ulduar | T8-Content | 100.00 |
31.05.23 | Jaßy | Mantelung des abtrünnigen Eroberers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
15.02.23 | Rasgultam | Mantelung des abtrünnigen Eroberers | Ulduar | T8-Content | 600.00 |
24.03.23 | Gorobh | Mantelung des abtrünnigen Eroberers | Ulduar | T8-Content | 200.00 |
08.03.23 | Pýrgus | Mantelung des abtrünnigen Eroberers | Ulduar | T8-Content | 900.00 |
07.06.23 | Kenenduril | Mantelung des abtrünnigen Bezwingers | Ulduar | T8-Content | 300.00 |
17.03.23 | Dekalios | Mantelung des abtrünnigen Bezwingers | Ulduar | T8-Content | 500.00 |
05.05.23 | Kelderas | Mantelung des abtrünnigen Bezwingers | Ulduar | T8-Content | 20.00 |
12.05.23 | Mentalon | Mantelung des abtrünnigen Bezwingers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
07.07.23 | Silverada | Mantelung des abtrünnigen Bezwingers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
17.03.23 | Draahlchen | Mantelung des abtrünnigen Bezwingers | Ulduar | T8-Content | 500.00 |
03.02.23 | Qaush | Mantelung des abtrünnigen Bezwingers | Ulduar | T8-Content | 200.00 |
15.02.23 | Tialea | Mantelung des abtrünnigen Bezwingers | Ulduar | T8-Content | 100.00 |
14.06.23 | Charmaine | Mantelung des abtrünnigen Beschützers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
21.06.23 | Levinya | Mantelung des abtrünnigen Beschützers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
12.05.23 | Mangakun | Mantelung des abtrünnigen Beschützers | Ulduar | T8-Content | 40.00 |
08.02.23 | Charmaine | Mantelung des abtrünnigen Beschützers | Ulduar | T8-Content | 250.00 |
24.03.23 | Mangakun | Mantelung des abtrünnigen Beschützers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
26.05.23 | Promille | Mantelung des abtrünnigen Beschützers | Ulduar | T8-Content | 50.00 |
28.06.23 | Charmaine | Mantelung des abtrünnigen Beschützers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
22.02.23 | Stagonal | Mantelung des abtrünnigen Beschützers | Ulduar | T8-Content | 250.00 |
08.02.23 | Plonki | Mantelung des abtrünnigen Beschützers | Ulduar | T8-Content | 250.00 |
05.05.23 | Aeritha | Mantelung des abtrünnigen Beschützers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
08.02.23 | Roya | Mantel der unschlüssigen Ruhe | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
28.06.23 | Cita | Mantel der unschlüssigen Ruhe | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
01.02.23 | Tialea | Mantel der unschlüssigen Ruhe | Ulduar | T8-Content | 50.00 |
22.02.23 | Kenenduril | Lotrafen, Speer der Verdammten | Ulduar | T8-Content | 200.00 |
21.06.23 | Promille | Lotrafen, Speer der Verdammten | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
08.03.23 | Stagonal | Lotrafen, Speer der Verdammten | Ulduar | T8-Content | 100.00 |
21.06.23 | Mangakun | Leuchtender Ring der Wiedergewinnung | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
24.05.23 | Jaßy | Leuchtender Ring der Wiedergewinnung | Ulduar | T8-Content | 20.00 |
25.01.23 | Draahlchen | Leuchtender Ring der Wiedergewinnung | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
20.01.23 | Gorobh | Leuchtender Ring der Wiedergewinnung | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
01.02.23 | Ephrael | Leuchtender Ring der Wiedergewinnung | Ulduar | T8-Content | 50.00 |
10.02.23 | Mangakun | Leitender Stern | Ulduar | T8-Content | 160.00 |
08.03.23 | Jesanja | Leitender Stern | Ulduar | T8-Content | 100.00 |
21.06.23 | Aeritha | Lebendige Flamme | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
10.05.23 | Cita | Lebendige Flamme | Ulduar | T8-Content | 20.00 |
01.02.23 | Rasgultam | Krone des abtrünnigen Eroberes | Ulduar | T8-Content | 50.00 |
22.02.23 | Mcfrosty | Krone des abtrünnigen Eroberers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
25.01.23 | Pýrgus | Krone des abtrünnigen Eroberers | Ulduar | T8-Content | 60.00 |
17.03.23 | Malyne | Crown of the Wayward Vanquisher | Ulduar | T8-Content | 50.00 |
24.03.23 | Nightbot | Crown of the Wayward Vanquisher | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
03.05.23 | Tialea | Crown of the Wayward Vanquisher | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
01.03.23 | Kenenduril | Crown of the Wayward Vanquisher | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
15.02.23 | Dekalios | Crown of the Wayward Vanquisher | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
08.02.23 | Qaush | Crown of the Wayward Vanquisher | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
08.03.23 | Nightbot | Crown of the Wayward Vanquisher | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
21.06.23 | Silverada | Crown of the Wayward Vanquisher | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
20.01.23 | Ephrael | Crown of the Wayward Vanquisher | Ulduar | T8-Content | 60.00 |
07.07.23 | Aeritha | Crown of the Wayward Protector | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
12.05.23 | Aeritha | Crown of the Wayward Protector | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
15.02.23 | Charmaine | Crown of the Wayward Protector | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
08.02.23 | Wargrey | Crown of the Wayward Protector | Ulduar | T8-Content | 30.00 |
12.05.23 | Charmaine | Crown of the Wayward Protector | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
20.01.23 | Plonki | Crown of the Wayward Protector | Ulduar | T8-Content | 100.00 |
22.02.23 | Stagonal | Crown of the Wayward Protector | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
07.06.23 | Pýrgus | Kriegshelm des Champions | Ulduar | T8-Content | 350.00 |
01.02.23 | Gnorgart | Kragen des Wyrmjägers | Ulduar | T8-Content | 500.00 |
05.05.23 | Jaßy | Kragen des Wyremjägers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
26.05.23 | Cita | Kragen des Wyremjägers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
22.02.23 | Qaush | Relic Hunter's Cord | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
20.01.23 | Kenenduril | Relic Hunter's Cord | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
01.02.23 | Stagonal | Relic Hunter's Cord | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
15.09.23 | Chanduy | Head of Onyxia | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
15.09.23 | Nightbot | Kometenschweif | Ulduar | T8-Content | 1100.00 |
20.01.23 | Lufira | Klingenschuppenschulterschutz | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
01.03.23 | Qaush | Klaue des Wahnsinns | Ulduar | T8-Content | 20.00 |
07.06.23 | Charmaine | Klaue des Wahnsinns | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
01.02.23 | Krawl | Klaue des Wahnsinn | Ulduar | T8-Content | 20.00 |
25.08.23 | Kenenduril | Hodirs kalte Stärke | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
24.03.23 | Lufira | Helm des Gesichtslosen | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
01.02.23 | Promille | Handschützer der Enklave | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
15.02.23 | Malyne | Handschutz des Ungebrochenen | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
08.02.23 | Roya | Handschutz des Chaos | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
22.03.23 | Aurix | Handschutz des Chaos | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
15.02.23 | Qaush | Handschuhe des Steinschnitters | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
03.05.23 | Pýrgus | Handschuhe des Steinschnitters | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
17.03.23 | Kenenduril | Handschuhe des Steinschnitters | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
14.06.23 | Aeritha | Handschuhe des Runenformers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
25.01.23 | Charmaine | Handschuhe des Runenformers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
12.05.23 | Pýrgus | Handschuhe der ruhigen Hand | Ulduar | T8-Content | 700.00 |
07.06.23 | Stagonal | Handschuhe der ruhigen Hand | Ulduar | T8-Content | 500.00 |
31.05.23 | Jaßy | Handlappen des Kunstrukteurs | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
24.05.23 | Cita | Handlappen der reichlichen Genesung | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
22.02.23 | Malyne | Handlappen der reichlichen Genesung | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
17.03.23 | Mangakun | Handgelenschützer des Flammenhüters | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
22.03.23 | Lufira | Handgelenkschützer des Zeitwissenschaftlers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
08.03.23 | Charmaine | Handgelenkschützer des Flammenhüters | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
21.06.23 | Pýrgus | Halskette des unfehlbaren Eifers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
17.03.23 | Vionelle | Halskette des unfehlbaren Eifers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
15.02.23 | Promille | Halskette des unfehlbaren Eifers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
07.07.23 | Klath | Gürtel des gnadenlosen Mörders (Heroisch) | Ulduar | T8-Content | 200.00 |
22.03.23 | Charmaine | Gürtel des gefallenen Wyrms | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
07.07.23 | Ephrael | Gürtel des Dunkelsprechers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
17.03.23 | Gnorgart | Gürtel des Dunkelsprechers | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
08.03.23 | Lufira | Gürtel der klammernden Hoffnung | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
27.01.23 | Vionelle | Gürtel der klammernden Hoffnung | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
20.01.23 | Pýrgus | Gürtel d. gefallenen Wyrm | Ulduar | T8-Content | 100.00 |
