Kauf-Historie für Stulpen des abtrünnigen Beschützers
Stulpen des abtrünnigen Beschützers Refresh Item |
1-Jan-2023 1-Feb-2023 1-Mär-2023 1-Apr-2023 1-Mai-2023 1-Jun-2023 1-Jul-2023 1-Aug-2023 -200 0 200 400 600
|
Droprate T8-Content
Stulpen des abtrünnigen Beschützers 1% | |
Andere Items 99% |
Andere Items 99%
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
07.07.23 | Aeritha | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
14.06.23 | Aeritha | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
31.05.23 | Aeritha | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
26.05.23 | Aeritha | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
22.03.23 | Promille | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
01.03.23 | Wargrey | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
22.02.23 | Plonki | Ulduar | T8-Content | 200.00 |
22.02.23 | Charmaine | Ulduar | T8-Content | 200.00 |
08.02.23 | Promille | Ulduar | T8-Content | 100.00 |
27.01.23 | Chanduy | Ulduar | T8-Content | 400.00 |
... 10 Einträge gefunden |