Kauf-Historie für Brustplatte des abtrünnigen Eroberers
Brustplatte des abtrünnigen Eroberers Refresh Item |
2-Feb-2023 16-Feb-2023 2-Mär-2023 16-Mär-2023 30-Mär-2023 13-Apr-2023 27-Apr-2023 11-Mai-2023 25-Mai-2023 0 50 100 150
|
Droprate T8-Content
Brustplatte des abtrünnigen Eroberers 1% | |
Andere Items 99% |
Andere Items 99%
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
12.05.23 | Vionelle | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
05.05.23 | Jaßy | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
22.03.23 | Rasgultam | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
08.03.23 | Cita | Ulduar | T8-Content | 100.00 |
01.03.23 | Mcfrosty | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
15.02.23 | Gorobh | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
08.02.23 | Lufira | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
... 7 Einträge gefunden |