Ulduar, 7. Juni 2023 20:00
Kämpfe 67
Flame Leviathan (Vers. 1) 100% P0, 00:00:32
Flame Leviathan (Vers. 2) 00:03:57
Razorscale (Vers. 1) 00:03:38
Ignis the Furnace Master (Vers. 1) 00:02:56
XT-002 Deconstructor (Vers. 1) 59% P0, 00:03:21
XT-002 Deconstructor (Vers. 2) 11% P0, 00:05:39
XT-002 Deconstructor (Vers. 3) 49% P0, 00:03:45
XT-002 Deconstructor (Vers. 4) 00:05:48
Kologarn (Vers. 1) 00:02:03
Auriaya (Vers. 1) 00:02:29
Hodir (Vers. 1) 00:02:30
Thorim (Vers. 1) 27% P0, 00:02:56
Thorim (Vers. 2) 00:03:01
Freya (Vers. 1) 00:04:20
Mimiron (Vers. 1) 00:06:21
General Vezax (Vers. 1) 00:04:14
Yogg-Saron (Vers. 1) 00:08:05
The Iron Council (Vers. 1) 00:03:59
Teilnehmer 17
Items 11
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Mentalon | Umarmung des Leviathan | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Ephrael | Schulterpolster des Monoliths | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Jaßy | Ring des treuen Diensers | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Charmaine | Klaue des Wahnsinns | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Nightbot | Gugel des Absoluten | T8-Content | 0 % | 50.00 |
Lufira | Stiefel des Tiefenbewohners | T8-Content | 0 % | 50.00 |
Nightbot | Plattengamaschen des Ruins | T8-Content | 1 % | 250.00 |
Kenenduril | Mantelung des abtrünnigen Bezwingers | T8-Content | 1 % | 300.00 |
Pýrgus | Kriegshelm des Champions | T8-Content | 0 % | 350.00 |
Stagonal | Handschuhe der ruhigen Hand | T8-Content | 0 % | 500.00 |
Aurix | Waagschale der Schicksale | T8-Content | 1 % | 500.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Magier | Aurix, Tialea | |
Schamane | Charmaine | |
Hexenmeister | Cita, Gnorgart | |
Druide | Ephrael, Kenenduril, Mentalon | |
Priester | Jaßy, Jesanja | |
Schurke | Krawl | |
Paladin | Lufira, Pýrgus, Vionelle | |
Todesritter | Nightbot | |
Krieger | Promille | |
Jäger | Stagonal |