Ulduar, 26. May 2023 20:00
Attendees 16
Items 8
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Dekalios | Blut des Alten Gottes | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Mentalon | Der Lebensbinder | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Charmaine | Dunkelkerngamaschen | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Cita | Kragen des Wyremjägers | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Promille | Mantelung des abtrünnigen Beschützers | T8-Content | 1 % | 50.00 |
Aeritha | Stulpen des abtrünnigen Beschützers | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Lufira | Stulpen des abtrünnigen Eroberers | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Tialea | Szepter der verlorenen Seelen | T8-Content | 0 % | 50.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Shaman | Aeritha, Charmaine | |
Mage | Aurix, Tialea | |
Warlock | Cita, Gnorgart | |
Death Knight | Dekalios, Nightbot | |
Druid | Ephrael, Kenenduril, Mentalon | |
Rogue | Krawl | |
Paladin | Lufira, Vionelle | |
Warrior | Plonki, Promille |