Ulduar, 24. May 2023 20:00
Fights 48
Flammenleviathan (Try 1) 43% P0, 00:03:25
Flammenleviathan (Try 2) 100% P0, 00:00:35
Flammenleviathan (Try 3) 22% P0, 00:04:44
Flammenleviathan (Try 4) 00:04:03
XT-002 Dekonstruktor (Try 1) 91% P0, 00:02:09
XT-002 Dekonstruktor (Try 2) 00:05:32
Kologarn (Try 1) 00:02:10
Hodir (Try 1) 00:02:13
Thorim (Try 1) 10% P0, 00:03:21
Thorim (Try 2) 00:02:55
Der Eiserne Rat (Try 1) 32% P3, 00:03:42
Der Eiserne Rat (Try 2) 28% P3, 00:03:19
Der Eiserne Rat (Try 3) 7% P2, 00:02:48
Der Eiserne Rat (Try 4) 95% P3, 00:02:51
Der Eiserne Rat (Try 5) 00:03:54
Attendees 20
Items 14
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Lufira | Vulmir, der nördliche Sturm | T8-Content | 0 % | 500.00 |
Aurix | Pyrolichtreif | T8-Content | 0 % | 100.00 |
Plonki | Plattengamaschen des Ruins | T8-Content | 1 % | 700.00 |
Jaßy | Leuchtender Ring der Wiedergewinnung | T8-Content | 1 % | 20.00 |
Cita | Handlappen der reichlichen Genesung | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Aeritha | Frostgebundene Kettenarmschienen | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Aeritha | Freyas Halsreif des Walls | T8-Content | 0 % | 20.00 |
Kenenduril | Flammenpirscherstiefel | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Jaßy | Euphorie | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Qaush | Bösartigkeit | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Malyne | Brustplatte des abtrünnigen Bezwingers | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Charmaine | Brustplatte des abtrünnigen Beschützers | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Malyne | Beinwickel der Überladung | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Krawl | Armbrust der Hillmelsschmiede | T8-Content | 0 % | 500.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Shaman | Aeritha, Charmaine, Mangakun | |
Mage | Aurix, Tialea | |
Warlock | Cita, Gnorgart | |
Death Knight | Dekalios | |
Priest | Jaßy, Jesanja | |
Druid | Kenenduril, Malyne, Mentalon | |
Rogue | Krawl, Qaush | |
Paladin | Lufira, Pýrgus, Vionelle | |
Warrior | Plonki, Promille |