Ulduar, 3. Mai 2023 20:00
Kämpfe 42
Flammenleviathan (Vers. 1) 00:01:11
XT-002 Dekonstruktor (Vers. 1) 76% P0, 00:02:28
XT-002 Dekonstruktor (Vers. 2) 61% P0, 00:03:30
XT-002 Dekonstruktor (Vers. 3) 45% P0, 00:04:21
XT-002 Dekonstruktor (Vers. 4) 51% P0, 00:04:04
XT-002 Dekonstruktor (Vers. 5) 13% P0, 00:06:23
XT-002 Dekonstruktor (Vers. 6) 79% P0, 00:02:40
XT-002 Dekonstruktor (Vers. 7) 3% P0, 00:06:20
XT-002 Dekonstruktor (Vers. 8) 84% P0, 00:02:22
XT-002 Dekonstruktor (Vers. 9) 00:06:16
Kologarn (Vers. 1) 00:02:10
Auriaya (Vers. 1) 00:02:29
Thorim (Vers. 1) 51% P0, 00:01:46
Thorim (Vers. 2) 28% P0, 00:02:28
Thorim (Vers. 3) 47% P0, 00:02:04
Thorim (Vers. 4) 27% P0, 00:02:57
Thorim (Vers. 5) 00:02:56
Teilnehmer 23
Items 9
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Gorobh | Betankungshandbuch für den Leviathan | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Lufira | Bindungen des Mechanikers | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Gorobh | Griffe der Vernunft | T8-Content | 0 % | 1600.00 |
Pýrgus | Handschuhe des Steinschnitters | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Tialea | Krone des abtrünnigen Bezwingers | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Promille | Mimirons Gelenkstücke des Infernos | T8-Content | 0 % | 100.00 |
Promille | Umklammerung des Schicksals | T8-Content | 0 % | 500.00 |
Draahlchen | Waagschale der Schicksale | T8-Content | 1 % | 2000.00 |
Pýrgus | Zornstein | T8-Content | 1 % | 100.00 |
Korrekturen 1
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Ersatzbank | Malyne | 170.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Schamane | Aeritha, Charmaine | |
Magier | Aurix, Draahlchen, Tialea | |
Hexenmeister | Cita, Gnorgart | |
Druide | Ephrael, Kelderas, Kenenduril, Mentalon | |
Priester | Gorobh, Jaßy, Jesanja | |
Schurke | Krawl, Qaush | |
Paladin | Lufira, Pýrgus, Vionelle | |
Todesritter | Nightbot | |
Krieger | Plonki, Promille | |
Jäger | Stagonal |