Ulduar, 3. May 2023 20:00
Fights 42
Flammenleviathan (Try 1) 00:01:11
XT-002 Dekonstruktor (Try 1) 76% P0, 00:02:28
XT-002 Dekonstruktor (Try 2) 61% P0, 00:03:30
XT-002 Dekonstruktor (Try 3) 45% P0, 00:04:21
XT-002 Dekonstruktor (Try 4) 51% P0, 00:04:04
XT-002 Dekonstruktor (Try 5) 13% P0, 00:06:23
XT-002 Dekonstruktor (Try 6) 79% P0, 00:02:40
XT-002 Dekonstruktor (Try 7) 3% P0, 00:06:20
XT-002 Dekonstruktor (Try 8) 84% P0, 00:02:22
XT-002 Dekonstruktor (Try 9) 00:06:16
Kologarn (Try 1) 00:02:10
Auriaya (Try 1) 00:02:29
Thorim (Try 1) 51% P0, 00:01:46
Thorim (Try 2) 28% P0, 00:02:28
Thorim (Try 3) 47% P0, 00:02:04
Thorim (Try 4) 27% P0, 00:02:57
Thorim (Try 5) 00:02:56
Attendees 23
Items 9
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Tialea | Crown of the Wayward Vanquisher | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Pýrgus | Zornstein | T8-Content | 1 % | 100.00 |
Pýrgus | Handschuhe des Steinschnitters | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Promille | Mimirons Gelenkstücke des Infernos | T8-Content | 0 % | 100.00 |
Promille | Umklammerung des Schicksals | T8-Content | 0 % | 500.00 |
Lufira | Bindungen des Mechanikers | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Gorobh | Betankungshandbuch für den Leviathan | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Gorobh | Griffe der Vernunft | T8-Content | 0 % | 1600.00 |
Draahlchen | Waagschale der Schicksale | T8-Content | 1 % | 2000.00 |
Adjustments 1
Reason | Chars | Value |
---|---|---|
Ersatzbank | Malyne | 170.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Shaman | Aeritha, Charmaine | |
Mage | Aurix, Draahlchen, Tialea | |
Warlock | Cita, Gnorgart | |
Druid | Ephrael, Kelderas, Kenenduril, Mentalon | |
Priest | Gorobh, Jaßy, Jesanja | |
Rogue | Krawl, Qaush | |
Paladin | Lufira, Pýrgus, Vionelle | |
Death Knight | Nightbot | |
Warrior | Plonki, Promille | |
Hunter | Stagonal |