Ulduar, 24. March 2023 20:00
Attendees 22
Items 11
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Aurix | Schal der heimgesuchten Erinnerungen | T8-Content | 1 % | 20.00 |
Aurix | Ring des leeren Auges | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Cita | Beinplattten des abtrünnigen Eroberers | T8-Content | 0 % | 20.00 |
Ephrael | Waagschale der Schicksale | T8-Content | 1 % | 2000.00 |
Gorobh | Mantelung des abtrünnigen Eroberers | T8-Content | 1 % | 200.00 |
Lufira | Helm des Gesichtslosen | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Mangakun | Mantelung des abtrünnigen Beschützers | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Mcfrosty | Beinplattten des abtrünnigen Eroberers | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Nightbot | Crown of the Wayward Vanquisher | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Promille | Das Herz des Generals | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Qaush | Gottesbannsignet | T8-Content | 1 % | 200.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Mage | Aurix, Draahlchen, Tialea | |
Shaman | Charmaine, Mangakun | |
Warlock | Cita, Gnorgart | |
Death Knight | Dekalios, Nightbot | |
Druid | Ephrael, Kenenduril, Malyne | |
Priest | Gorobh, Jesanja | |
Rogue | Krawl, Qaush | |
Paladin | Lufira, Mcfrosty, Pýrgus, Vionelle | |
Warrior | Promille | |
Hunter | Stagonal |