Ulduar, 1. March 2023 20:00
Fights 55
Flammenleviathan (Try 1) 00:00:50
XT-002 Dekonstruktor (Try 1) 00:02:28
Kologarn (Try 1) 00:02:03
Hodir (Try 1) 00:03:34
Auriaya (Try 1) 00:03:20
Thorim (Try 1) 62% P0, 00:01:46
Thorim (Try 2) 52% P0, 00:03:06
Thorim (Try 3) 40% P0, 00:02:33
Thorim (Try 4) 12% P0, 00:03:41
Thorim (Try 5) 12% P0, 00:03:38
Thorim (Try 6) 30% P0, 00:03:01
Thorim (Try 7) 00:02:09
Freya (Try 1) 00:04:04
Mimiron (Try 1) 00:06:42
Attendees 21
Items 17
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Cita | Betankungshandbuch für den Leviathan | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Kenenduril | Crown of the Wayward Vanquisher | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Pýrgus | Stulpen des abtrünnigen Eroberers | T8-Content | 1 % | 200.00 |
Wargrey | Stulpen des abtrünnigen Beschützers | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Qaush | Zornstein | T8-Content | 1 % | 130.00 |
Kenenduril | Beinplatten des abtrünnigen Bezwingers | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Mcfrosty | Brustplatte des abtrünnigen Eroberers | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Kenenduril | Brustplatte des abtrünnigen Bezwingers | T8-Content | 1 % | 50.00 |
Cita | Der Lebensbinder | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Gnorgart | Gefrorenes Band | T8-Content | 0 % | 100.00 |
Jesanja | Ring des treuen Dieners | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Krawl | Weinen der Sirene | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Mangakun | Totem des Dampfrufers | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Dekalios | Saronitbeschlagene Beinschützer | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Ephrael | Verzerrte Visage | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Qaush | Golemsplitterspieß | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Qaush | Klaue des Wahnsinns | T8-Content | 0 % | 20.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Shaman | Charmaine, Mangakun | |
Warlock | Cita, Gnorgart | |
Death Knight | Dekalios | |
Mage | Draahlchen | |
Druid | Ephrael, Kenenduril | |
Priest | Gorobh, Jesanja | |
Rogue | Krawl, Qaush | |
Paladin | Lufira, Mcfrosty, Pýrgus, Rasgultam, Vionelle | |
Warrior | Plonki, Promille, Wargrey | |
Hunter | Stagonal |