Ulduar, 1. März 2023 20:00
Kämpfe 55
Flammenleviathan (Vers. 1) 00:00:50
XT-002 Dekonstruktor (Vers. 1) 00:02:28
Kologarn (Vers. 1) 00:02:03
Hodir (Vers. 1) 00:03:34
Auriaya (Vers. 1) 00:03:20
Thorim (Vers. 1) 62% P0, 00:01:46
Thorim (Vers. 2) 52% P0, 00:03:06
Thorim (Vers. 3) 40% P0, 00:02:33
Thorim (Vers. 4) 12% P0, 00:03:41
Thorim (Vers. 5) 12% P0, 00:03:38
Thorim (Vers. 6) 30% P0, 00:03:01
Thorim (Vers. 7) 00:02:09
Freya (Vers. 1) 00:04:04
Mimiron (Vers. 1) 00:06:42
Teilnehmer 21
Items 17
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Cita | Betankungshandbuch für den Leviathan | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Kenenduril | Krone des abtrünnigen Bezwingers | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Pýrgus | Stulpen des abtrünnigen Eroberers | T8-Content | 1 % | 200.00 |
Wargrey | Stulpen des abtrünnigen Beschützers | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Qaush | Zornstein | T8-Content | 1 % | 130.00 |
Kenenduril | Beinplatten des abtrünnigen Bezwingers | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Mcfrosty | Brustplatte des abtrünnigen Eroberers | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Kenenduril | Brustplatte des abtrünnigen Bezwingers | T8-Content | 1 % | 50.00 |
Cita | Der Lebensbinder | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Gnorgart | Gefrorenes Band | T8-Content | 0 % | 100.00 |
Jesanja | Ring des treuen Dieners | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Krawl | Weinen der Sirene | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Mangakun | Totem des Dampfrufers | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Dekalios | Saronitbeschlagene Beinschützer | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Ephrael | Verzerrte Visage | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Qaush | Golemsplitterspieß | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Qaush | Klaue des Wahnsinns | T8-Content | 0 % | 20.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Schamane | Charmaine, Mangakun | |
Hexenmeister | Cita, Gnorgart | |
Todesritter | Dekalios | |
Magier | Draahlchen | |
Druide | Ephrael, Kenenduril | |
Priester | Gorobh, Jesanja | |
Schurke | Krawl, Qaush | |
Paladin | Lufira, Mcfrosty, Pýrgus, Rasgultam, Vionelle | |
Krieger | Plonki, Promille, Wargrey | |
Jäger | Stagonal |