Ulduar, 27. January 2023 20:00
Fights 19
General Vezax (Try 1) 53% P0, 00:04:05
General Vezax (Try 2) 94% P0, 00:00:40
General Vezax (Try 3) 00:05:42
Yogg-Saron (Try 1) 23% P3, 00:12:26
Attendees 18
Items 7
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Vionelle | Gürtel der klammernden Hoffnung | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Krawl | Beinplatten des abtrünnigen Bezwingers | T8-Content | 1 % | 50.00 |
Krawl | Metallisches Band des Leidens | T8-Content | 0 % | 60.00 |
Gnorgart | Beinplatten des abtrünnigen Eroberers | T8-Content | 1 % | 300.00 |
Ephrael | Der Lebensbinder | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Ephrael | Anhänger der fokussierten Energie | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Chanduy | Stulpen des abtrünnigen Beschützers | T8-Content | 1 % | 400.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Shaman | Chanduy, Charmaine | |
Death Knight | Dekalios | |
Mage | Draahlchen, Tialea | |
Druid | Ephrael, Kenenduril | |
Warlock | Gnorgart | |
Priest | Gorobh, Jesanja | |
Rogue | Krawl | |
Paladin | Lufira, Pýrgus, Rasgultam, Vionelle | |
Warrior | Promille, Wargrey | |
Hunter | Stagonal |