Prüfung des Kreuzfahrers, 8. September 2023 20:00
Attendees 21
Items 10
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Krawl | Gürtel des gnadenlosen Mörders (Heroisch) | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Gorobh | Schal der erfrischenden Winde (Heroisch) | T8-Content | 1 % | 250.00 |
Tialea | Anhänger der feurigen Verwüstung | T8-Content | 0 % | 100.00 |
Gorobh | Glücksbringer der akribischen Zeitberechnung | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Cita | Fließende Gewänder des Aufstiegs (Heroisch) | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Charmaine | Stiefel der bebenden Erde (Heroisch) | T8-Content | 0 % | 200.00 |
Pýrgus | Des Todes Urteil (Heroisch) | T8-Content | 0 % | 2600.00 |
Plonki | Schienbeinschützer der 7. Legion | T8-Content | 0 % | 30.00 |
Jesanja | Fußpolster der Eisscholle | T8-Content | 0 % | 20.00 |
Lufira | Stärke der Neruber | T8-Content | 0 % | 30.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Shaman | Aeritha, Charmaine | |
Mage | Aurix, Tialea | |
Warlock | Cita | |
Druid | Ephrael, Kenenduril, Mentalon, Silverada | |
Priest | Gorobh, Jaßy, Jesanja | |
Rogue | Krawl, Qaush | |
Paladin | Lufira, Pýrgus, Vionelle | |
Warrior | Plonki, Promille | |
Hunter | Runa, Stagonal |