Prüfung des Kreuzfahrers, 16. August 2023 20:00
Fights 19
Northrend Beasts (Try 1) 0% P5, 00:04:51
Northrend Beasts (Try 2) 00:07:57
Lord Jaraxxus (Try 1) 00:03:30
Faction Champions (Try 1) 00:06:50
Val'kyr Twins (Try 1) 00:03:14
Anub'arak (Try 1) 35% P1, 00:05:02
Anub'arak (Try 2) 33% P1, 00:04:30
Anub'arak (Try 3) 30% P1, 00:04:40
Anub'arak (Try 4) 62% P1, 00:02:49
Anub'arak (Try 5) 11% P3, 00:05:10
Anub'arak (Try 6) 19% P3, 00:04:35
Anub'arak (Try 7) 30% P1, 00:04:46
Anub'arak (Try 8) 16% P3, 00:05:11
Anub'arak (Try 9) 15% P3, 00:05:07
Attendees 22
Items 12
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Levinya | Brustplatte der Böswilligkeit (Heroisch) | T8-Content | 0 % | 200.00 |
Promille | Die Muse des Gebieters (Heroisch) | T8-Content | 0 % | 200.00 |
Lufira | Einsame Barriere (Heroisch) | T8-Content | 0 % | 200.00 |
Kenenduril | Gürtel des gnadenlosen Mörders (Heroisch) | T8-Content | 1 % | 500.00 |
Ephrael | Klinge von Tarasque (Heroisch) | T8-Content | 0 % | 1000.00 |
Levinya | Kraft des Dämonenlords (Heroisch) | T8-Content | 0 % | 200.00 |
Aurix | Stiefel der trauernden Witwe (Heroisch) | T8-Content | 0 % | 200.00 |
Ephrael | Symbol der Sünde (Heroisch) | T8-Content | 0 % | 1000.00 |
Nightbot | Trophäe des Kreuzzugs | T8-Content | 13 % | 10.00 |
Qaush | Trophäe des Kreuzzugs | T8-Content | 13 % | 30.00 |
Qaush | Trophäe des Kreuzzugs | T8-Content | 13 % | 30.00 |
Vionelle | Wehklagen der Val'kyr (Heroisch) | T8-Content | 0 % | 200.00 |
Adjustments 1
Reason | Chars | Value |
---|---|---|
Ersatzbank DKP | Klath | 100.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Mage | Aurix, Tialea | |
Priest | Ellatienne, Jaßy, Jesanja, Lunaxoxo | |
Druid | Ephrael, Kenenduril, Silverada | |
Warlock | Gnorgart | |
Rogue | Krawl, Qaush | |
Shaman | Levinya, Mangakun | |
Paladin | Lufira, Pýrgus, Schrottl, Vionelle | |
Death Knight | Nightbot, Rasfarian | |
Warrior | Plonki, Promille |