Prüfung des Kreuzfahrers, 5. July 2023 20:00
Attendees 23
Items 14
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Aeritha | Trophäe des Kreuzzugs | T8-Content | 13 % | 100.00 |
Tialea | Fließende Gewänder des Aufstiegs HC | T8-Content | 0 % | 100.00 |
Plonki | Trophäe des Kreuzzugs | T8-Content | 13 % | 100.00 |
Ellatienne | Trophäe des Kreuzzugs | T8-Content | 13 % | 100.00 |
Gorobh | Trophäe des Kreuzzugs | T8-Content | 13 % | 100.00 |
Levinya | Trophäe des Kreuzzugs | T8-Content | 13 % | 100.00 |
Stagonal | Trophäe des Kreuzzugs | T8-Content | 13 % | 100.00 |
Nightbot | Band des wilden Temperaments HC | T8-Content | 0 % | 200.00 |
Qaush | Gamaschen der gebrochenen Bestie cHC | T8-Content | 0 % | 200.00 |
Schrottl | Stolz der Eredar HC | T8-Content | 0 % | 200.00 |
Cita | Symbol der Sühne HC | T8-Content | 0 % | 200.00 |
Jaßy | Stiefel der trauernden Witwe HC | T8-Content | 0 % | 200.00 |
Qaush | Löwenkopfschlitzer HC | T8-Content | 0 % | 300.00 |
Lufira | Satrinas hemmender Skarabäus HC | T8-Content | 0 % | 1500.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Shaman | Aeritha, Charmaine, Levinya, Mangakun | |
Warlock | Cita | |
Priest | Ellatienne, Gorobh, Jaßy, Jesanja | |
Druid | Kenenduril, Mentalon, Silverada | |
Rogue | Krawl, Qaush | |
Paladin | Lufira, Schrottl, Vionelle | |
Death Knight | Nightbot, Rasfarian | |
Warrior | Plonki, Promille | |
Hunter | Stagonal | |
Mage | Tialea |