Naxx, Obsidian, Malygos, 2. November 2022 20:00
Fights 17
Sartharion (Try 1) 80% P0, 00:02:30
Sartharion (Try 2) 79% P0, 00:02:12
Sartharion (Try 3) 80% P0, 00:02:11
Sartharion (Try 4) 81% P0, 00:02:54
Sartharion (Try 5) 79% P0, 00:04:12
Sartharion (Try 6) 81% P0, 00:02:33
Sartharion (Try 7) 83% P0, 00:03:16
Sartharion (Try 8) 00:06:28
Malygos (Try 1) 00:07:28
Attendees 17
Items 7
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Gnorgart | Gamaschen des übermütigen Zauberwirkers | Default | 0 % | 400.00 |
Kenenduril | Bereifte Handschuhe der Schlagfertigkeit | Default | 0 % | 200.00 |
Lufira | Chestplate of the Great Aspects | Default | 1 % | 10.00 |
Malyne | Dünne Geduldsfäden | Default | 0 % | 10.00 |
Rasgultam | Drachensturmbrustplatte | Default | 0 % | 10.00 |
Vionelle | Stiefel der heilenden Energien | Default | 0 % | 10.00 |
Wargrey | Stulpen des verlorenen Beschützers | Default | 1 % | 20.00 |
Adjustments 1
Reason | Chars | Value |
---|---|---|
Ersatzbank DKP | Charmaine, Gorobh, Promille | 50.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Shaman | Chanduy | |
Death Knight | Dekalios | |
Warlock | Gnorgart | |
Priest | Jesanja | |
Paladin | Justme, Lufira, Rasgultam, Vionelle | |
Druid | Kenenduril, Malyne | |
Rogue | Krawl, Yulyia | |
Mage | Nofratatu, Tialea | |
Warrior | Plonki, Wargrey | |
Hunter | Stagonal |