Kauf-Historie für Weiheabzeichen des Bezwingers
Weiheabzeichen des Bezwingers Refresh Item |
12-Okt-2023 19-Okt-2023 26-Okt-2023 2-Nov-2023 9-Nov-2023 16-Nov-2023 23-Nov-2023 30-Nov-2023 -500 0 500 1000
|
Droprate T10-Content
Weiheabzeichen des Bezwingers 8% | |
Andere Items 92% |
Weiheabzeichen des Bezwingers 8%
Andere Items 92%
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
29.11.23 | Kenenduril | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 800.00 |
29.11.23 | Ephrael | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 800.00 |
24.11.23 | Kenenduril | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 800.00 |
24.11.23 | Aurix | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 850.00 |
24.11.23 | Krawl | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 800.00 |
22.11.23 | Silverada | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 800.00 |
22.11.23 | Rasfarian | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 810.00 |
22.11.23 | Rasfarian | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 810.00 |
22.11.23 | Aurix | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 0.00 |
08.11.23 | Ephrael | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 0.00 |
08.11.23 | Rasfarian | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 0.00 |
08.11.23 | Nightbot | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 550.00 |
08.11.23 | Nightbot | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 0.00 |
01.11.23 | Kenenduril | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 0.00 |
27.10.23 | Tialea | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 0.00 |
25.10.23 | Silverada | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 0.00 |
18.10.23 | Krawl | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 0.00 |
13.10.23 | Mentalon | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 0.00 |
... 18 Einträge gefunden |