Wargrey
Level 80, Warrior
Nachtschwärmer
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T10-Content | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/12) |
T8- & T9-Content | 2360.00 | 680.00 | -1606.00 | 74.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 16% (8/49) |
... 2 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
01.03.23 | Ulduar | 8 Bosse Ulduar (240) + 6 Trys Thorim HM (60) | 300.00 |
22.02.23 | Ulduar | 11 Bosse Ulduar | 330.00 |
15.02.23 | Ulduar | Ulduar 10 Bosse | 300.00 |
08.02.23 | Ulduar | Ulduar 10 Bosse | 300.00 |
01.02.23 | Ulduar | Top Leistung, 11 Bosse an einem Mittwoch | 330.00 |
27.01.23 | Ulduar | Freya, Mimiron down beim 6., General down beim 3., 5 Yogg Trys | 210.00 |
25.01.23 | Ulduar | Ulduar 9 Bosse | 270.00 |
20.01.23 | Ulduar | Ulduar (8 Bosse mit insg. 8 Try-Whipes) | 320.00 |
11.01.23 | Naxx, Obsidian, Malygos | 570.00 | |
04.01.23 | Naxx, Obsidian, Malygos | einmal alles ;-) | 570.00 |
21.12.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | einmal alles ;-) | 570.00 |
14.12.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas, Malygos, Obsi 2D | 570.00 |
07.12.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | full Naxx | 470.00 |
02.12.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 50.00 |
30.11.22 | Naxxramas | Naxxramas 25 | 470.00 |
25.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas, Malygos, Obsi 2D | 570.00 |
18.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 470.00 |
16.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | 100.00 | |
11.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 470.00 |
09.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | 100.00 | |
04.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 470.00 |
02.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | 100.00 | |
28.10.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 470.00 |
... 23 entries found |
Item Purchase History
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
14.12.22 | Verwarnung wegen vergessener An- oder Abmeldung | 0.00 |
02.10.22 | T8 Start-DKP | 100.00 |
02.10.22 | T7 Start-DKP | 100.00 |
10.03.23 | Straf-DKP (2. Stufe) wegen vergessener An- oder Abmeldung | -410.00 |
20.02.23 | Straf-DKP (1. Stufe) wegen vergessener An- oder Abmeldung | -141.00 |
26.10.22 | Ersatzbank DKP | 50.00 |
31.07.23 | 12,5% DKP-Verfall | -35.00 |
25.09.23 | 12,5% DKP-Verfall | -12.00 |
18.09.23 | 12,5% DKP-Verfall | -14.00 |
11.09.23 | 12,5% DKP-Verfall | -16.00 |
06.09.23 | 12,5% DKP-Verfall | -18.00 |
28.08.23 | 12,5% DKP-Verfall | -21.00 |
22.08.23 | 12,5% DKP-Verfall | -24.00 |
14.08.23 | 12,5% DKP-Verfall | -27.00 |
07.08.23 | 12,5% DKP-Verfall | -31.00 |
03.07.23 | 12,5% DKP-Verfall | -60.00 |
24.07.23 | 12,5% DKP-Verfall | -40.00 |
17.07.23 | 12,5% DKP-Verfall | -46.00 |
10.07.23 | 12,5% DKP-Verfall | -53.00 |
26.06.23 | 12,5% DKP-Verfall | -69.00 |
19.06.23 | 12,5% DKP-Verfall | -79.00 |
12.06.23 | 12,5% DKP-Verfall | -90.00 |
05.06.23 | 12,5% DKP-Verfall | -103.00 |
30.05.23 | 12,5% DKP-Verfall | -118.00 |
22.05.23 | 12,5% DKP-Verfall | -134.00 |
15.05.23 | 12,5% DKP-Verfall | -154.00 |
04.10.23 | 12,5% DKP-Verfall | -11.00 |
... 27 entries found |
No notes available.
Comments
No comments available.