Lightbulb
Level 80, Paladin
Nachtschwärmer
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T10-Content | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/12) |
T8- & T9-Content | 630.00 | 80.00 | 264.00 | 814.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (2/2) |
... 2 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
06.10.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK 5/5 HC + Ulduar Erfolge | 300.00 |
27.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK 5/5 HC + Ony | 330.00 |
... 2 entries found |
Item Purchase History
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|---|
27.09.23 | Lightbulb | Beinschützer der fieberhaften Hingabe (Heroisch) | Prüfung des Kreuzfahrers | T8-Content | 10.00 |
27.09.23 | Lightbulb | Trophäe des Kreuzzugs | Prüfung des Kreuzfahrers | T8-Content | 10.00 |
27.09.23 | Lightbulb | Trophäe des Kreuzzugs | Prüfung des Kreuzfahrers | T8-Content | 10.00 |
27.09.23 | Lightbulb | Trophäe des Kreuzzugs | Prüfung des Kreuzfahrers | T8-Content | 10.00 |
27.09.23 | Lightbulb | Trophäe des Kreuzzugs | Prüfung des Kreuzfahrers | T8-Content | 10.00 |
06.10.23 | Lightbulb | Silberschwingenverteidiger (Heroisch) | Prüfung des Kreuzfahrers | T8-Content | 30.00 |
... 6 entries found |
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
25.10.23 | Ersatzbank DKP | 170.00 |
18.10.23 | Ersatzbank DKP | 150.00 |
09.10.23 | T10 Start-DKP | 100.00 |
09.10.23 | 2,5% DKP-Verfall | -21.00 |
04.10.23 | 2,5% DKP-Verfall | -15.00 |
18.08.23 | T8 Start-DKP | 300.00 |
... 6 entries found |
No notes available.
Comments
No comments available.