Cita
Level 0, Hexenmeister
Nachtschwärmer
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T8- & T9-Content | 8270.00 | 3660.00 | -2319.00 | 2291.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 73% (29/40) |
T10-Content | 2930.00 | 300.00 | 270.00 | 2900.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 67% (8/12) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
29.11.23 | Eiskronenzitadelle | ICC | 390.00 |
24.11.23 | Eiskronenzitadelle | ICC | 330.00 |
15.11.23 | Eiskronenzitadelle | ICC HC Trys | 370.00 |
10.11.23 | Eiskronenzitadelle | ICC - Rat(30) + Blood-Queen (50) + LK Trys (220) | 300.00 |
08.11.23 | Eiskronenzitadelle | ICC | 350.00 |
01.11.23 | Eiskronenzitadelle | ICC - 10 Bosse (4x50 + 6x30) | 380.00 |
27.10.23 | Eiskronenzitadelle | ICC | 410.00 |
13.10.23 | Eiskronenzitadelle | ICC | 400.00 |
20.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Ony + 4/5 PDOK | 230.00 |
15.09.23 | Ulduar | Ulduar + Algalon | 470.00 |
08.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK + Ulduar-Reste | 300.00 |
30.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK clear | 300.00 |
25.08.23 | Ulduar | Ulduar 3 HC-Bosse, Yogg, 8 Trys Mimiron | 360.00 |
23.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK HC clear | 300.00 |
09.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK | 250.00 |
04.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK clear (14 Trys + Kill = 380) + Ulduar (230) | 610.00 |
02.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK (4 Bosse + 6 Trys Anub) | 320.00 |
14.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK Twins (50) + 5 Trys Anub hc (100) + Anub Kill nhc (50) + Ulduar (150) | 350.00 |
12.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | 3 Bosse HM | 150.00 |
07.07.23 | Ulduar | Ulduar + PDOK | 460.00 |
05.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK - 3 Bosse HM (50) + 8 Twin-Tries (160) | 210.00 |
30.06.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Yogg, PDOK, Ony | 400.00 |
28.06.23 | Ulduar | Ulduar 2 HMs | 100.00 |
23.06.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK | 280.00 |
07.06.23 | Ulduar | 3 HMs + Yogg (200) + Hodir-Try (20) | 220.00 |
31.05.23 | Ulduar | 3 HM-Bosse, Hodir-Try, Yogg | 220.00 |
26.05.23 | Ulduar | Ulduar | 50.00 |
24.05.23 | Ulduar | Ulduar - (3 Levi-Trys + Kill, XT, Thorim, Hodir-Try) | 240.00 |
12.05.23 | Ulduar | Ulduar - 5 Trys Freya (100), danach clear (50) | 150.00 |
10.05.23 | Ulduar | XT Trys | 0.00 |
05.05.23 | Ulduar | 7 Trys Rat HM (140 DKP), 6 Trys Freya HM (120 DKP), Yogg (50 DKP) | 310.00 |
03.05.23 | Ulduar | Levi, 8 Trys XT + Kill (HM), Kologarn, Auriaya, 4 Trys Thorim + Kill (HM) | 340.00 |
24.03.23 | Ulduar | Ulduar (15 Trys Freya = 150 DKP) + 4 Bosse (120 DKP) | 270.00 |
22.03.23 | Ulduar | Ulduar 9 Bosse (270) + 3 HM-Trys (30) | 300.00 |
17.03.23 | Ulduar | Ulduar | 390.00 |
08.03.23 | Ulduar | Ulduar - Clear Run | 390.00 |
01.03.23 | Ulduar | 8 Bosse Ulduar (240) + 6 Trys Thorim HM (60) | 300.00 |
... 37 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
25.10.23 | Ersatzbank DKP | 170.00 |
09.10.23 | T10 Start-DKP | 100.00 |
09.10.23 | 12,5% DKP-Verfall | -327.00 |
04.10.23 | 7,5% DKP-Verfall | -212.00 |
25.09.23 | 2,5% DKP-Verfall | -73.00 |
18.09.23 | 7,5% DKP-Verfall | -217.00 |
11.09.23 | 7,5% DKP-Verfall | -196.00 |
06.09.23 | 2,5% DKP-Verfall | -60.00 |
28.08.23 | 2,5% DKP-Verfall | -53.00 |
22.08.23 | 12,5% DKP-Verfall | -211.00 |
14.08.23 | 2,5% DKP-Verfall | -43.00 |
07.08.23 | 2,5% DKP-Verfall | -69.00 |
31.07.23 | 2,5% DKP-Verfall | -57.00 |
26.07.23 | Ersatzbank DKP | 135.00 |
24.07.23 | 12,5% DKP-Verfall | -306.00 |
17.07.23 | 2,5% DKP-Verfall | -63.00 |
10.07.23 | 2,5% DKP-Verfall | -52.00 |
03.07.23 | 2,5% DKP-Verfall | -41.00 |
30.06.23 | Onyxia nicht dabei | -30.00 |
26.06.23 | 7,5% DKP-Verfall | -112.00 |
19.06.23 | 7,5% DKP-Verfall | -106.00 |
12.06.23 | 2,5% DKP-Verfall | -36.00 |
05.06.23 | 2,5% DKP-Verfall | -32.00 |
30.05.23 | 2,5% DKP-Verfall | -54.00 |
22.05.23 | 7,5% DKP-Verfall | -152.00 |
15.05.23 | 2,5% DKP-Verfall | -52.00 |
02.10.22 | T8 Start-DKP | 100.00 |
... 27 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden