Stagonal
Level 80, Hunter
Nachtschwärmer
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T10-Content | 3960.00 | 230.00 | 100.00 | 3830.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 92% (11/12) |
T8- & T9-Content | 10160.00 | 3060.00 | -3130.00 | 3970.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 75% (36/48) |
... 2 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
29.11.23 | Eiskronenzitadelle | ICC | 390.00 |
22.11.23 | Eiskronenzitadelle | ICC | 320.00 |
22.11.23 | Eiskronenzitadelle | ICC | 400.00 |
15.11.23 | Eiskronenzitadelle | ICC HC Trys | 370.00 |
10.11.23 | Eiskronenzitadelle | ICC - Rat(30) + Blood-Queen (50) + LK Trys (220) | 300.00 |
08.11.23 | Eiskronenzitadelle | ICC | 350.00 |
01.11.23 | Eiskronenzitadelle | ICC - 10 Bosse (4x50 + 6x30) | 380.00 |
27.10.23 | Eiskronenzitadelle | ICC | 410.00 |
25.10.23 | Eiskronenzitadelle | ICC | 340.00 |
18.10.23 | Eiskronenzitadelle | ICC - 8 Bosse | 300.00 |
13.10.23 | Eiskronenzitadelle | ICC | 400.00 |
06.10.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK 5/5 HC + Ulduar Erfolge | 300.00 |
27.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK 5/5 HC + Ony | 330.00 |
20.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Ony + 4/5 PDOK | 230.00 |
13.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK 5/5 HC | 300.00 |
08.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK + Ulduar-Reste | 300.00 |
06.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK | 240.00 |
30.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK clear | 300.00 |
25.08.23 | Ulduar | Ulduar 3 HC-Bosse, Yogg, 8 Trys Mimiron | 360.00 |
23.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK HC clear | 300.00 |
09.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK | 250.00 |
04.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK clear (14 Trys + Kill = 380) + Ulduar (230) | 610.00 |
02.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK (4 Bosse + 6 Trys Anub) | 320.00 |
26.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK | 270.00 |
19.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK | 340.00 |
14.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK Twins (50) + 5 Trys Anub hc (100) + Anub Kill nhc (50) + Ulduar (150) | 350.00 |
12.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | 3 Bosse HM | 150.00 |
07.07.23 | Ulduar | Ulduar + PDOK | 460.00 |
05.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK - 3 Bosse HM (50) + 8 Twin-Tries (160) | 210.00 |
23.06.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK | 280.00 |
21.06.23 | Ulduar | 3 HMs + Yogg | 200.00 |
14.06.23 | Ulduar | Ulduar | 100.00 |
07.06.23 | Ulduar | 3 HMs + Yogg (200) + Hodir-Try (20) | 220.00 |
31.05.23 | Ulduar | 3 HM-Bosse, Hodir-Try, Yogg | 220.00 |
10.05.23 | Ulduar | XT Trys | 0.00 |
03.05.23 | Ulduar | Levi, 8 Trys XT + Kill (HM), Kologarn, Auriaya, 4 Trys Thorim + Kill (HM) | 340.00 |
24.03.23 | Ulduar | Ulduar (15 Trys Freya = 150 DKP) + 4 Bosse (120 DKP) | 270.00 |
22.03.23 | Ulduar | Ulduar 9 Bosse (270) + 3 HM-Trys (30) | 300.00 |
17.03.23 | Ulduar | Ulduar | 390.00 |
08.03.23 | Ulduar | Ulduar - Clear Run | 390.00 |
01.03.23 | Ulduar | 8 Bosse Ulduar (240) + 6 Trys Thorim HM (60) | 300.00 |
22.02.23 | Ulduar | 11 Bosse Ulduar | 330.00 |
08.02.23 | Ulduar | Ulduar 10 Bosse | 300.00 |
03.02.23 | Naxx, Obsidian, Malygos | P1-Raids | 0.00 |
03.02.23 | Ulduar | Ulduar | 90.00 |
01.02.23 | Ulduar | Top Leistung, 11 Bosse an einem Mittwoch | 330.00 |
27.01.23 | Ulduar | Freya, Mimiron down beim 6., General down beim 3., 5 Yogg Trys | 210.00 |
25.01.23 | Ulduar | Ulduar 9 Bosse | 270.00 |
11.01.23 | Naxx, Obsidian, Malygos | 570.00 | |
04.01.23 | Naxx, Obsidian, Malygos | einmal alles ;-) | 570.00 |
21.12.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | einmal alles ;-) | 570.00 |
14.12.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas, Malygos, Obsi 2D | 570.00 |
07.12.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | full Naxx | 470.00 |
02.12.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 50.00 |
30.11.22 | Naxxramas | Naxxramas 25 | 470.00 |
25.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas, Malygos, Obsi 2D | 570.00 |
18.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 470.00 |
11.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 470.00 |
09.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | 100.00 | |
04.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 470.00 |
02.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | 100.00 | |
28.10.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 470.00 |
21.10.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 310.00 |
21.10.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Sath2D, Malygos, Naxx 2 Viertel | 280.00 |
14.10.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 520.00 |
... 65 entries found |
Item Purchase History
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
22.08.23 | 12,5% DKP-Verfall | -364.00 |
30.05.23 | 12,5% DKP-Verfall | -356.00 |
18.09.23 | 7,5% DKP-Verfall | -292.00 |
03.07.23 | 12,5% DKP-Verfall | -276.00 |
15.05.23 | 7,5% DKP-Verfall | -237.00 |
14.08.23 | 7,5% DKP-Verfall | -236.00 |
05.06.23 | 7,5% DKP-Verfall | -203.00 |
12.06.23 | 7,5% DKP-Verfall | -167.00 |
24.07.23 | 7,5% DKP-Verfall | -166.00 |
19.06.23 | 7,5% DKP-Verfall | -162.00 |
09.10.23 | 2,5% DKP-Verfall | -102.00 |
04.10.23 | 2,5% DKP-Verfall | -97.00 |
25.09.23 | 2,5% DKP-Verfall | -96.00 |
11.09.23 | 2,5% DKP-Verfall | -92.00 |
06.09.23 | 2,5% DKP-Verfall | -81.00 |
28.08.23 | 2,5% DKP-Verfall | -80.00 |
07.08.23 | 2,5% DKP-Verfall | -74.00 |
22.05.23 | 2,5% DKP-Verfall | -73.00 |
10.07.23 | 2,5% DKP-Verfall | -63.00 |
31.07.23 | 2,5% DKP-Verfall | -58.00 |
26.06.23 | 2,5% DKP-Verfall | -57.00 |
17.07.23 | 2,5% DKP-Verfall | -53.00 |
16.11.22 | Ersatzbank DKP | 50.00 |
26.10.22 | Ersatzbank DKP | 50.00 |
02.10.22 | T7 Start-DKP | 100.00 |
09.10.23 | T10 Start-DKP | 100.00 |
02.10.22 | T8 Start-DKP | 100.00 |
05.05.23 | Ersatzbank DKP | 155.00 |
... 28 entries found |
No notes available.
Comments
No comments available.