Ulduar, 10. Mai 2023 20:00
Teilnehmer 22
Items 5
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Cita | Umarmung des Leviathan | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Nightbot | Die Windungen des Leviathan | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Nightbot | Weltenschnitzer | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Tialea | Szepter der Schöpfung | T8-Content | 0 % | 100.00 |
Cita | Lebendige Flamme | T8-Content | 0 % | 20.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Schamane | Aeritha, Charmaine, Mangakun | |
Magier | Aurix, Draahlchen, Tialea | |
Hexenmeister | Cita, Gnorgart | |
Todesritter | Dekalios, Nightbot | |
Druide | Ephrael, Kelderas, Kenenduril, Malyne, Mentalon | |
Priester | Jaßy, Jesanja | |
Schurke | Krawl | |
Paladin | Lufira, Pýrgus, Vionelle | |
Jäger | Stagonal |