Ulduar, 5. May 2023 20:00
Fights 47
Klingenschuppe (Try 1) 00:03:57
Hodir (Try 1) 00:03:23
Der Eiserne Rat (Try 1) 78% P3, 00:03:27
Der Eiserne Rat (Try 2) 42% P2, 00:02:40
Der Eiserne Rat (Try 3) 44% P2, 00:02:40
Der Eiserne Rat (Try 4) 93% P3, 00:03:08
Der Eiserne Rat (Try 5) 13% P2, 00:02:58
Der Eiserne Rat (Try 6) 43% P3, 00:03:46
Der Eiserne Rat (Try 7) 66% P3, 00:03:58
Der Eiserne Rat (Try 8) 00:04:16
Freya (Try 1) 99% P1, 00:03:23
Freya (Try 2) 99% P1, 00:02:15
Freya (Try 3) 99% P1, 00:04:01
Freya (Try 4) 99% P1, 00:05:39
Freya (Try 5) 99% P1, 00:01:48
Freya (Try 6) 99% P1, 00:02:21
Freya (Try 7) 00:05:01
Mimiron (Try 1) 00:06:21
General Vezax (Try 1) 00:03:57
Yogg-Saron (Try 1) 00:10:12
Attendees 21
Items 12
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Jaßy | Brustplatte des abtrünnigen Eroberers | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Tialea | Beinplatten des abtrünnigen Bezwingers | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Malyne | Stulpen des abtrünnigen Bezwingers | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Kelderas | Stulpen des abtrünnigen Bezwingers | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Aeritha | Mantelung des abtrünnigen Beschützers | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Kelderas | Mantelung des abtrünnigen Bezwingers | T8-Content | 1 % | 20.00 |
Vionelle | Weltenschnitzer | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Jaßy | Kragen des Wyremjägers | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Jaßy | Beinwickel der Überladung | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Jaßy | Beinülatten des abtrünnigen Eroberers | T8-Content | 0 % | 40.00 |
Kenenduril | Taillenschutz des Schöpfers | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Jaßy | Stiefel des Dieners | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Adjustments 1
Reason | Chars | Value |
---|---|---|
Ersatzbank DKP | Stagonal | 155.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Shaman | Aeritha, Charmaine | |
Mage | Aurix, Draahlchen, Tialea | |
Warlock | Cita | |
Death Knight | Dekalios | |
Druid | Ephrael, Kelderas, Kenenduril, Malyne, Mentalon | |
Priest | Gorobh, Jaßy, Jesanja | |
Rogue | Krawl, Qaush | |
Paladin | Lufira, Pýrgus, Vionelle | |
Warrior | Promille |