Ulduar, 24. März 2023 20:00
Teilnehmer 22
Items 11
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Mcfrosty | Beinplattten des abtrünnigen Eroberers | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Cita | Beinplattten des abtrünnigen Eroberers | T8-Content | 0 % | 20.00 |
Promille | Das Herz des Generals | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Lufira | Helm des Gesichtslosen | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Aurix | Ring des leeren Auges | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Nightbot | Krone des abtrünnigen Bezwingers | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Ephrael | Waagschale der Schicksale | T8-Content | 1 % | 2000.00 |
Qaush | Gottesbannsignet | T8-Content | 1 % | 200.00 |
Aurix | Schal der heimgesuchten Erinnerungen | T8-Content | 1 % | 20.00 |
Mangakun | Mantelung des abtrünnigen Beschützers | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Gorobh | Mantelung des abtrünnigen Eroberers | T8-Content | 1 % | 200.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Magier | Aurix, Draahlchen, Tialea | |
Schamane | Charmaine, Mangakun | |
Hexenmeister | Cita, Gnorgart | |
Todesritter | Dekalios, Nightbot | |
Druide | Ephrael, Kenenduril, Malyne | |
Priester | Gorobh, Jesanja | |
Schurke | Krawl, Qaush | |
Paladin | Lufira, Mcfrosty, Pýrgus, Vionelle | |
Krieger | Promille | |
Jäger | Stagonal |