Prüfung des Kreuzfahrers, 14. July 2023 20:00
Fights 75
Zwillingsval'kyr (Try 1) 71% P0, 00:02:56
Zwillingsval'kyr (Try 2) 0% P0, 00:04:04
Zwillingsval'kyr (Try 3) 00:03:26
Anub'arak (Try 1) 71% P1, 00:02:37
Anub'arak (Try 2) 49% P1, 00:03:41
Anub'arak (Try 3) 74% P1, 00:01:58
Anub'arak (Try 4) 41% P1, 00:05:09
Anub'arak (Try 5) 38% P1, 00:04:54
Anub'arak (Try 6) 00:03:53
Flammenleviathan (Try 1) 100% P0, 00:00:30
Flammenleviathan (Try 2) 26% P0, 00:04:04
Flammenleviathan (Try 3) 00:03:59
Klingenschuppe (Try 1) 00:03:14
Der Eiserne Rat (Try 1) 00:03:23
Kologarn (Try 1) 00:01:34
Auriaya (Try 1) 00:02:06
Hodir (Try 1) 00:02:11
Thorim (Try 1) 00:02:35
Freya (Try 1) 00:04:53
Mimiron (Try 1) 00:05:35
General Vezax (Try 1) 00:03:25
Yogg-Saron (Try 1) 78% P2, 00:07:11
Yogg-Saron (Try 2) 00:09:42
Koralon der Flammenwächter (Try 1) 00:03:05
Attendees 23
Items 15
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Ephrael | Trophäe des Kreuzzugs | T8-Content | 13 % | 100.00 |
Gnorgart | Trophäe des Kreuzzugs | T8-Content | 13 % | 100.00 |
Jaßy | Armschienen der enfesselten Magie | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Jaßy | Krone des abtrünnigen Eroberers | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Jaßy | Kelch des sengenden Lichts (Heroisch) | T8-Content | 1 % | 500.00 |
Krawl | Zwillingsstachel (Heroisch) | T8-Content | 0 % | 100.00 |
Mangakun | Schild der Weisheit | T8-Content | 0 % | 700.00 |
Plonki | Verkohlte Saronitschienbeinschützer | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Promille | Sturmspitzenspalter | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Pýrgus | Strahlendes Siegel | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Rasfarian | Plattengamaschen des Ruins | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Rasfarian | Umhang der Schöpfer | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Schrottl | Blut des Alten Gottes | T8-Content | 0 % | 20.00 |
Stagonal | Archonengleve | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Vionelle | Trophäe des Kreuzzugs | T8-Content | 13 % | 100.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Shaman | Aeritha, Charmaine, Mangakun | |
Mage | Aurix, Tialea | |
Warlock | Cita, Gnorgart | |
Priest | Ellatienne, Jaßy | |
Druid | Ephrael, Kenenduril, Mentalon, Silverada | |
Rogue | Klath, Krawl | |
Death Knight | Nightbot, Rasfarian | |
Warrior | Plonki, Promille | |
Paladin | Pýrgus, Schrottl, Vionelle | |
Hunter | Stagonal |