Eiskronenzitadelle, 27. Oktober 2023 20:00
Teilnehmer 24
Items 8
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Stagonal | Sindragosas grausame Klaue | T10-Content | 1 % | 150.00 |
Gnorgart | Schattenseidenspindel | T10-Content | 1 % | 120.00 |
Rasfarian | Landsouls Gehörnter Großhelm | T10-Content | 0 % | 20.00 |
Lufira | Taldarams Plattenfäuste | T10-Content | 1 % | 10.00 |
Ellatienne | Weiheabzeichen des Eroberers | T10-Content | 8 % | 0.00 |
Schrottl | Weiheabzeichen des Eroberers | T10-Content | 8 % | 0.00 |
Runa | Weiheabzeichen des Beschützers | T10-Content | 7 % | 0.00 |
Tialea | Weiheabzeichen des Bezwingers | T10-Content | 8 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Schamane | Aeritha, Charmaine, Mangakun | |
Magier | Aurix, Tialea | |
Hexenmeister | Cita, Gnorgart | |
Priester | Ellatienne, Gorobh, Jesanja, Khamiyu | |
Druide | Ephrael, Kenenduril, Mentalon, Silverada | |
Schurke | Krawl | |
Paladin | Lufira, Schrottl, Vionelle | |
Todesritter | Nightbot, Rasfarian | |
Krieger | Plonki | |
Jäger | Runa, Stagonal |