Kauf-Historie für Weiheabzeichen des Beschützers
Weiheabzeichen des Beschützers Refresh Item |
Droprate T10-Content
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
29.11.23 | Mangakun | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 910.00 |
29.11.23 | Aeritha | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 1020.00 |
22.11.23 | Runa | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 500.00 |
22.11.23 | Bluevegas | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 0.00 |
22.11.23 | Promille | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 400.00 |
15.11.23 | Charmaine | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 0.00 |
08.11.23 | Mangakun | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 0.00 |
01.11.23 | Plonki | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 0.00 |
01.11.23 | Stagonal | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 0.00 |
01.11.23 | Promille | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 0.00 |
27.10.23 | Runa | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 0.00 |
25.10.23 | Aeritha | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 0.00 |
18.10.23 | Nadoz | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 0.00 |
13.10.23 | Khamiyu | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 0.00 |
... 14 Einträge gefunden |