Kauf-Historie für Mantelung des abtrünnigen Bezwingers
Mantelung des abtrünnigen Bezwingers Refresh Item |
Droprate T8-Content
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
07.07.23 | Silverada | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
07.06.23 | Kenenduril | Ulduar | T8-Content | 300.00 |
12.05.23 | Mentalon | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
05.05.23 | Kelderas | Ulduar | T8-Content | 20.00 |
17.03.23 | Draahlchen | Ulduar | T8-Content | 500.00 |
17.03.23 | Dekalios | Ulduar | T8-Content | 500.00 |
15.02.23 | Tialea | Ulduar | T8-Content | 100.00 |
03.02.23 | Qaush | Ulduar | T8-Content | 200.00 |
... 8 Einträge gefunden |