Purchase History for Weiheabzeichen des Eroberers
Weiheabzeichen des Eroberers Refresh Item |
Droprate T10-Content
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
29.11.23 | Gnorgart | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 500.00 |
29.11.23 | Ansolina | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 0.00 |
24.11.23 | Ellatienne | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 600.00 |
22.11.23 | Gnorgart | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 800.00 |
22.11.23 | Lufira | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 800.00 |
22.11.23 | Schrottl | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 800.00 |
15.11.23 | Ellatienne | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 650.00 |
10.11.23 | Jesanja | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 500.00 |
10.11.23 | Ellatienne | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 550.00 |
08.11.23 | Gnorgart | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 300.00 |
01.11.23 | Cita | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 0.00 |
27.10.23 | Schrottl | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 0.00 |
27.10.23 | Ellatienne | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 0.00 |
25.10.23 | Gnorgart | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 0.00 |
25.10.23 | Jesanja | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 0.00 |
18.10.23 | Lufira | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 0.00 |
18.10.23 | Vionelle | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 0.00 |
... 17 entries found |