Yulyia
Level 80, Schurke
Nachtschwärmer
|
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T10-Content | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/12) |
T8- & T9-Content | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/49) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
02.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | 100.00 | |
26.10.22 | Obsidiansanktum | Sartharion 3D | 100.00 |
21.10.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Sath2D, Malygos, Naxx 2 Viertel | 280.00 |
21.10.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 310.00 |
04.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 470.00 |
14.10.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 520.00 |
... 6 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
14.10.22 | Yulyia | Nebel des Zwielichts | Naxx, Obsidian, Malygos | Default | 10.00 |
14.10.22 | Yulyia | Fußlappen der niederträchtigen List | Naxx, Obsidian, Malygos | Default | 10.00 |
21.10.22 | Yulyia | Mord | Naxx, Obsidian, Malygos | Default | 10.00 |
04.11.22 | Yulyia | Eisschlagamulett | Naxx, Obsidian, Malygos | Default | 10.00 |
21.10.22 | Yulyia | Mantel des verlorenen Bezwingers | Naxx, Obsidian, Malygos | Default | 50.00 |
21.10.22 | Yulyia | Mantel des verlorenen Bezwingers | Naxx, Obsidian, Malygos | Default | 70.00 |
04.11.22 | Yulyia | Eingesponnener Tod | Naxx, Obsidian, Malygos | Default | 100.00 |
26.10.22 | Yulyia | Furor der fünf Schwärme | Obsidiansanktum | Default | 700.00 |
... 8 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
02.10.22 | T8 Start-DKP | 100.00 |
02.10.22 | T7 Start-DKP | 100.00 |
... 2 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden