Rasgultam
Level 70, Paladin
Nachtschwärmer
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Ereignisse: Aktuell |
Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T10-Content | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/12) |
T8- & T9-Content | 2490.00 | 1050.00 | 100.00 | 1540.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 19% (9/48) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
22.03.23 | Ulduar | Ulduar 9 Bosse (270) + 3 HM-Trys (30) | 300.00 |
08.03.23 | Ulduar | Ulduar - Clear Run | 390.00 |
01.03.23 | Ulduar | 8 Bosse Ulduar (240) + 6 Trys Thorim HM (60) | 300.00 |
15.02.23 | Ulduar | Ulduar 10 Bosse | 300.00 |
10.02.23 | Naxx, Obsidian, Malygos | P1-Raids | 0.00 |
10.02.23 | Ulduar | Reste Ulduar | 90.00 |
08.02.23 | Ulduar | Ulduar 10 Bosse | 300.00 |
01.02.23 | Ulduar | Top Leistung, 11 Bosse an einem Mittwoch | 330.00 |
27.01.23 | Ulduar | Freya, Mimiron down beim 6., General down beim 3., 5 Yogg Trys | 210.00 |
25.01.23 | Ulduar | Ulduar 9 Bosse | 270.00 |
11.01.23 | Naxx, Obsidian, Malygos | 570.00 | |
04.01.23 | Naxx, Obsidian, Malygos | einmal alles ;-) | 570.00 |
09.12.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Malygos + Sath 2D | 100.00 |
16.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | 100.00 | |
11.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 470.00 |
09.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | 100.00 | |
02.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | 100.00 | |
28.10.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 470.00 |
26.10.22 | Obsidiansanktum | Sartharion 3D | 100.00 |
21.10.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 310.00 |
21.10.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Sath2D, Malygos, Naxx 2 Viertel | 280.00 |
... 21 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
23.01.23 | Verwarnung wegen vergessener An- oder Abmeldung | 0.00 |
14.10.22 | Ersatzbank DKP | 260.00 |
02.10.22 | T7 Start-DKP | 100.00 |
02.10.22 | T8 Start-DKP | 100.00 |
... 4 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Obsidiansanktum | 100.00% (1/1) |
|
Naxx, Obsidian, Malygos | 58.00% (11/19) |
|
Ulduar | 32.00% (9/28) |
|
Stammtisch | 0.00% (0/0) |
|
Straf-DKP T10-Content | 0.00% (0/0) |
|
Straf-DKP T8-Content | 0.00% (0/0) |
|
Straf-DKP T7-Content | 0.00% (0/0) |
|
10er Achievement-Raid | 0.00% (0/0) |
|
WOTLK-Mainchar-Umfrage | 0.00% (0/0) |
|
Auge der Ewigkeit | 0.00% (0/0) |
|
Rubinsanktum | 0.00% (0/0) |
|
Onyxia | 0.00% (0/0) |
|
Naxxramas 1 | 0.00% (0/0) |
|
Eiskronenzitadelle | 0.00% (0/12) |
|
Prüfung des Kreuzfahrers | 0.00% (0/21) |
|
Naxxramas 4 | 0.00% (0/0) |
|
Naxxramas | 0.00% (0/1) |
|
Naxxramas 3 | 0.00% (0/0) |
|
Naxxramas Anmelde-Pool | 0.00% (0/0) |
|
Naxxramas 2 | 0.00% (0/0) |
|
DKP-Verfall T8-Content | 0.00% (0/0) |
|
... 21 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden