Promille
Level 80, Warrior
Nachtschwärmer
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T10-Content | 3880.00 | 1330.00 | 100.00 | 2650.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 92% (11/12) |
T8- & T9-Content | 12470.00 | 8840.00 | -2741.00 | 889.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 92% (45/49) |
... 2 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
14.10.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 520.00 |
21.10.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Sath2D, Malygos, Naxx 2 Viertel | 280.00 |
21.10.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 310.00 |
26.10.22 | Obsidiansanktum | Sartharion 3D | 100.00 |
28.10.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 470.00 |
04.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 470.00 |
09.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | 100.00 | |
11.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 470.00 |
16.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | 100.00 | |
18.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 470.00 |
25.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas, Malygos, Obsi 2D | 570.00 |
30.11.22 | Naxxramas | Naxxramas 25 | 470.00 |
02.12.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 50.00 |
07.12.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | full Naxx | 470.00 |
09.12.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Malygos + Sath 2D | 100.00 |
14.12.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas, Malygos, Obsi 2D | 570.00 |
21.12.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | einmal alles ;-) | 570.00 |
04.01.23 | Naxx, Obsidian, Malygos | einmal alles ;-) | 570.00 |
11.01.23 | Naxx, Obsidian, Malygos | 570.00 | |
20.01.23 | Ulduar | Ulduar (8 Bosse mit insg. 8 Try-Whipes) | 320.00 |
25.01.23 | Ulduar | Ulduar 9 Bosse | 270.00 |
27.01.23 | Ulduar | Freya, Mimiron down beim 6., General down beim 3., 5 Yogg Trys | 210.00 |
01.02.23 | Ulduar | Top Leistung, 11 Bosse an einem Mittwoch | 330.00 |
03.02.23 | Ulduar | Ulduar | 90.00 |
03.02.23 | Naxx, Obsidian, Malygos | P1-Raids | 0.00 |
08.02.23 | Ulduar | Ulduar 10 Bosse | 300.00 |
10.02.23 | Naxx, Obsidian, Malygos | P1-Raids | 0.00 |
10.02.23 | Ulduar | Reste Ulduar | 90.00 |
15.02.23 | Ulduar | Ulduar 10 Bosse | 300.00 |
22.02.23 | Ulduar | 11 Bosse Ulduar | 330.00 |
01.03.23 | Ulduar | 8 Bosse Ulduar (240) + 6 Trys Thorim HM (60) | 300.00 |
08.03.23 | Ulduar | Ulduar - Clear Run | 390.00 |
17.03.23 | Ulduar | Ulduar | 390.00 |
22.03.23 | Ulduar | Ulduar 9 Bosse (270) + 3 HM-Trys (30) | 300.00 |
24.03.23 | Ulduar | Ulduar (15 Trys Freya = 150 DKP) + 4 Bosse (120 DKP) | 270.00 |
03.05.23 | Ulduar | Levi, 8 Trys XT + Kill (HM), Kologarn, Auriaya, 4 Trys Thorim + Kill (HM) | 340.00 |
05.05.23 | Ulduar | 7 Trys Rat HM (140 DKP), 6 Trys Freya HM (120 DKP), Yogg (50 DKP) | 310.00 |
12.05.23 | Ulduar | Ulduar - 5 Trys Freya (100), danach clear (50) | 150.00 |
24.05.23 | Ulduar | Ulduar - (3 Levi-Trys + Kill, XT, Thorim, Hodir-Try) | 240.00 |
26.05.23 | Ulduar | Ulduar | 50.00 |
07.06.23 | Ulduar | 3 HMs + Yogg (200) + Hodir-Try (20) | 220.00 |
14.06.23 | Ulduar | Ulduar | 100.00 |
21.06.23 | Ulduar | 3 HMs + Yogg | 200.00 |
23.06.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK | 280.00 |
28.06.23 | Ulduar | Ulduar 2 HMs | 100.00 |
30.06.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Yogg, PDOK, Ony | 400.00 |
05.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK - 3 Bosse HM (50) + 8 Twin-Tries (160) | 210.00 |
07.07.23 | Ulduar | Ulduar + PDOK | 460.00 |
14.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK Twins (50) + 5 Trys Anub hc (100) + Anub Kill nhc (50) + Ulduar (150) | 350.00 |
19.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK | 340.00 |
21.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK (100) + PDK (50) + Ony (30) | 180.00 |
02.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK (4 Bosse + 6 Trys Anub) | 320.00 |
04.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK clear (14 Trys + Kill = 380) + Ulduar (230) | 610.00 |
09.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK | 250.00 |
16.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK | 200.00 |
18.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK + Ulduar nur 3 HM Bosse | 140.00 |
23.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK HC clear | 300.00 |
25.08.23 | Ulduar | Ulduar 3 HC-Bosse, Yogg, 8 Trys Mimiron | 360.00 |
30.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK clear | 300.00 |
06.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK | 240.00 |
08.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK + Ulduar-Reste | 300.00 |
13.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK 5/5 HC | 300.00 |
15.09.23 | Ulduar | Ulduar + Algalon | 470.00 |
20.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Ony + 4/5 PDOK | 230.00 |
27.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK 5/5 HC + Ony | 330.00 |
06.10.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK 5/5 HC + Ulduar Erfolge | 300.00 |
13.10.23 | Eiskronenzitadelle | ICC | 400.00 |
18.10.23 | Eiskronenzitadelle | ICC - 8 Bosse | 300.00 |
25.10.23 | Eiskronenzitadelle | ICC | 340.00 |
01.11.23 | Eiskronenzitadelle | ICC - 10 Bosse (4x50 + 6x30) | 380.00 |
08.11.23 | Eiskronenzitadelle | ICC | 350.00 |
10.11.23 | Eiskronenzitadelle | ICC - Rat(30) + Blood-Queen (50) + LK Trys (220) | 300.00 |
15.11.23 | Eiskronenzitadelle | ICC HC Trys | 370.00 |
22.11.23 | Eiskronenzitadelle | ICC | 320.00 |
22.11.23 | Eiskronenzitadelle | ICC | 400.00 |
24.11.23 | Eiskronenzitadelle | ICC | 330.00 |
29.11.23 | Eiskronenzitadelle | ICC | 390.00 |
... 77 entries found |
Item Purchase History
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
31.10.22 | Verwarnung wegen vergessener An- oder Abmeldung | 0.00 |
09.10.23 | T10 Start-DKP | 100.00 |
02.10.22 | T8 Start-DKP | 100.00 |
02.10.22 | T7 Start-DKP | 100.00 |
06.02.23 | Straf-DKP (1. Stufe) wegen vergessener An- oder Abmeldung | -79.00 |
02.11.22 | Ersatzbank DKP | 50.00 |
12.07.23 | Ersatzbank DKP | 75.00 |
14.08.23 | 7,5% DKP-Verfall | -223.00 |
04.10.23 | 7,5% DKP-Verfall | -252.00 |
25.09.23 | 7,5% DKP-Verfall | -262.00 |
06.09.23 | 7,5% DKP-Verfall | -254.00 |
31.07.23 | 7,5% DKP-Verfall | -319.00 |
05.06.23 | 7,5% DKP-Verfall | -236.00 |
30.05.23 | 2,5% DKP-Verfall | -81.00 |
09.10.23 | 2,5% DKP-Verfall | -23.00 |
18.09.23 | 2,5% DKP-Verfall | -84.00 |
11.09.23 | 2,5% DKP-Verfall | -79.00 |
28.08.23 | 2,5% DKP-Verfall | -80.00 |
22.08.23 | 2,5% DKP-Verfall | -72.00 |
07.08.23 | 2,5% DKP-Verfall | -75.00 |
15.05.23 | 2,5% DKP-Verfall | -79.00 |
17.07.23 | 2,5% DKP-Verfall | -106.00 |
22.05.23 | 2,5% DKP-Verfall | -77.00 |
10.07.23 | 2,5% DKP-Verfall | -99.00 |
03.07.23 | 2,5% DKP-Verfall | -84.00 |
26.06.23 | 2,5% DKP-Verfall | -86.00 |
19.06.23 | 2,5% DKP-Verfall | -79.00 |
12.06.23 | 2,5% DKP-Verfall | -78.00 |
24.07.23 | 2,5% DKP-Verfall | -109.00 |
... 29 entries found |
No notes available.
Comments
No comments available.