Pýrgus
Level 0, Paladin
Nachtschwärmer
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T10-Content | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/12) |
T8- & T9-Content | 11590.00 | 7250.00 | -2491.00 | 1849.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 86% (42/49) |
... 2 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
11.01.23 | Naxx, Obsidian, Malygos | 570.00 | |
31.05.23 | Ulduar | 3 HM-Bosse, Hodir-Try, Yogg | 220.00 |
21.06.23 | Ulduar | 3 HMs + Yogg | 200.00 |
07.06.23 | Ulduar | 3 HMs + Yogg (200) + Hodir-Try (20) | 220.00 |
05.05.23 | Ulduar | 7 Trys Rat HM (140 DKP), 6 Trys Freya HM (120 DKP), Yogg (50 DKP) | 310.00 |
01.03.23 | Ulduar | 8 Bosse Ulduar (240) + 6 Trys Thorim HM (60) | 300.00 |
22.02.23 | Ulduar | 11 Bosse Ulduar | 330.00 |
27.01.23 | Ulduar | Freya, Mimiron down beim 6., General down beim 3., 5 Yogg Trys | 210.00 |
03.05.23 | Ulduar | Levi, 8 Trys XT + Kill (HM), Kologarn, Auriaya, 4 Trys Thorim + Kill (HM) | 340.00 |
10.02.23 | Naxx, Obsidian, Malygos | P1-Raids | 0.00 |
06.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK | 240.00 |
23.06.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK | 280.00 |
16.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK | 200.00 |
09.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK | 250.00 |
26.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK | 270.00 |
19.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK | 340.00 |
02.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK (4 Bosse + 6 Trys Anub) | 320.00 |
21.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK (100) + PDK (50) + Ony (30) | 180.00 |
08.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK + Ulduar-Reste | 300.00 |
18.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK + Ulduar nur 3 HM Bosse | 140.00 |
13.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK 5/5 HC | 300.00 |
06.10.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK 5/5 HC + Ulduar Erfolge | 300.00 |
30.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK clear | 300.00 |
04.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK clear (14 Trys + Kill = 380) + Ulduar (230) | 610.00 |
23.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK HC clear | 300.00 |
14.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK Twins (50) + 5 Trys Anub hc (100) + Anub Kill nhc (50) + Ulduar (150) | 350.00 |
10.02.23 | Ulduar | Reste Ulduar | 90.00 |
01.02.23 | Ulduar | Top Leistung, 11 Bosse an einem Mittwoch | 330.00 |
14.06.23 | Ulduar | Ulduar | 100.00 |
17.03.23 | Ulduar | Ulduar | 390.00 |
20.01.23 | Ulduar | Ulduar (8 Bosse mit insg. 8 Try-Whipes) | 320.00 |
24.03.23 | Ulduar | Ulduar (15 Trys Freya = 150 DKP) + 4 Bosse (120 DKP) | 270.00 |
15.09.23 | Ulduar | Ulduar + Algalon | 470.00 |
24.05.23 | Ulduar | Ulduar - (3 Levi-Trys + Kill, XT, Thorim, Hodir-Try) | 240.00 |
12.05.23 | Ulduar | Ulduar - 5 Trys Freya (100), danach clear (50) | 150.00 |
08.03.23 | Ulduar | Ulduar - Clear Run | 390.00 |
28.06.23 | Ulduar | Ulduar 2 HMs | 100.00 |
25.08.23 | Ulduar | Ulduar 3 HC-Bosse, Yogg, 8 Trys Mimiron | 360.00 |
25.01.23 | Ulduar | Ulduar 9 Bosse | 270.00 |
22.03.23 | Ulduar | Ulduar 9 Bosse (270) + 3 HM-Trys (30) | 300.00 |
15.02.23 | Ulduar | Ulduar 10 Bosse | 300.00 |
08.02.23 | Ulduar | Ulduar 10 Bosse | 300.00 |
10.05.23 | Ulduar | XT Trys | 0.00 |
30.06.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Yogg, PDOK, Ony | 400.00 |
... 44 entries found |
Item Purchase History
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
02.10.22 | T7 Start-DKP | 100.00 |
02.10.22 | T8 Start-DKP | 100.00 |
06.02.23 | Verwarnung wegen vergessener An- oder Abmeldung | 0.00 |
22.02.23 | Straf-DKP (1. Stufe) wegen vergessener An- oder Abmeldung | -164.00 |
06.03.23 | Straf-DKP (2. Stufe) wegen vergessener An- oder Abmeldung | -474.00 |
15.05.23 | 2,5% DKP-Verfall | -43.00 |
22.05.23 | 7,5% DKP-Verfall | -124.00 |
30.05.23 | 7,5% DKP-Verfall | -133.00 |
05.06.23 | 2,5% DKP-Verfall | -47.00 |
12.06.23 | 2,5% DKP-Verfall | -42.00 |
19.06.23 | 2,5% DKP-Verfall | -44.00 |
26.06.23 | 2,5% DKP-Verfall | -48.00 |
03.07.23 | 2,5% DKP-Verfall | -49.00 |
10.07.23 | 12,5% DKP-Verfall | -237.00 |
17.07.23 | 7,5% DKP-Verfall | -150.00 |
24.07.23 | 2,5% DKP-Verfall | -54.00 |
31.07.23 | 2,5% DKP-Verfall | -59.00 |
07.08.23 | 2,5% DKP-Verfall | -81.00 |
14.08.23 | 2,5% DKP-Verfall | -85.00 |
22.08.23 | 2,5% DKP-Verfall | -91.00 |
28.08.23 | 2,5% DKP-Verfall | -105.00 |
06.09.23 | 7,5% DKP-Verfall | -330.00 |
11.09.23 | 2,5% DKP-Verfall | -50.00 |
18.09.23 | 2,5% DKP-Verfall | -43.00 |
25.09.23 | 7,5% DKP-Verfall | -127.00 |
27.09.23 | Ersatzbank | 165.00 |
04.10.23 | 7,5% DKP-Verfall | -129.00 |
09.10.23 | 2,5% DKP-Verfall | -47.00 |
09.10.23 | T10 Start-DKP | 100.00 |
... 29 entries found |
No notes available.
Comments
No comments available.