Nofratatu
Level 0, Magier
Nachtschwärmer
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T10-Content | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/12) |
T8- & T9-Content | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/49) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
21.10.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Sath2D, Malygos, Naxx 2 Viertel | 280.00 |
14.10.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 520.00 |
04.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 470.00 |
21.10.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 310.00 |
02.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | 100.00 | |
09.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | 100.00 | |
11.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 470.00 |
16.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | 100.00 | |
18.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 470.00 |
25.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas, Malygos, Obsi 2D | 570.00 |
26.10.22 | Obsidiansanktum | Sartharion 3D | 100.00 |
... 11 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
14.10.22 | Nofratatu | Kosmische Lichter | Naxx, Obsidian, Malygos | Default | 30.00 |
21.10.22 | Nofratatu | Stulpen des verlorenen Bezwingers | Naxx, Obsidian, Malygos | Default | 40.00 |
21.10.22 | Nofratatu | Brustplatte des verlorenen Bezwingers | Naxx, Obsidian, Malygos | Default | 70.00 |
26.10.22 | Nofratatu | Leine der rücksichtslosen Magie | Obsidiansanktum | Default | 450.00 |
04.11.22 | Nofratatu | Letzter Fluch | Naxx, Obsidian, Malygos | Default | 800.00 |
04.11.22 | Nofratatu | Gugel der Eitelkeit | Naxx, Obsidian, Malygos | Default | 10.00 |
18.11.22 | Nofratatu | Seuchenzünder | Naxx, Obsidian, Malygos | Default | 10.00 |
25.11.22 | Nofratatu | Arkanische Trampler | Naxx, Obsidian, Malygos | Default | 800.00 |
... 8 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
02.10.22 | T7 Start-DKP | 100.00 |
02.10.22 | T8 Start-DKP | 100.00 |
05.12.22 | Verwarnung wegen vergessener An- oder Abmeldung | 0.00 |
10.07.23 | 12,5% DKP-Verfall | -4.00 |
03.07.23 | 12,5% DKP-Verfall | -5.00 |
19.06.23 | 12,5% DKP-Verfall | -6.00 |
26.06.23 | 12,5% DKP-Verfall | -6.00 |
12.06.23 | 12,5% DKP-Verfall | -7.00 |
05.06.23 | 12,5% DKP-Verfall | -8.00 |
30.05.23 | 12,5% DKP-Verfall | -10.00 |
22.05.23 | 12,5% DKP-Verfall | -11.00 |
15.05.23 | 12,5% DKP-Verfall | -13.00 |
19.12.22 | Straf-DKP (1. Stufe) wegen vergessener An- oder Abmeldung | -138.00 |
09.01.23 | Straf-DKP (2. Stufe) wegen vergessener An- oder Abmeldung | -310.00 |
... 14 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden