Lightbulb
Level 80, Paladin
Nachtschwärmer
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T10-Content | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/12) |
T8- & T9-Content | 630.00 | 80.00 | 264.00 | 814.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (2/2) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
27.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK 5/5 HC + Ony | 330.00 |
06.10.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK 5/5 HC + Ulduar Erfolge | 300.00 |
... 2 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
27.09.23 | Lightbulb | Trophäe des Kreuzzugs | Prüfung des Kreuzfahrers | T8-Content | 10.00 |
27.09.23 | Lightbulb | Trophäe des Kreuzzugs | Prüfung des Kreuzfahrers | T8-Content | 10.00 |
27.09.23 | Lightbulb | Trophäe des Kreuzzugs | Prüfung des Kreuzfahrers | T8-Content | 10.00 |
27.09.23 | Lightbulb | Trophäe des Kreuzzugs | Prüfung des Kreuzfahrers | T8-Content | 10.00 |
06.10.23 | Lightbulb | Silberschwingenverteidiger (Heroisch) | Prüfung des Kreuzfahrers | T8-Content | 30.00 |
27.09.23 | Lightbulb | Beinschützer der fieberhaften Hingabe (Heroisch) | Prüfung des Kreuzfahrers | T8-Content | 10.00 |
... 6 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
09.10.23 | T10 Start-DKP | 100.00 |
18.08.23 | T8 Start-DKP | 300.00 |
18.10.23 | Ersatzbank DKP | 150.00 |
25.10.23 | Ersatzbank DKP | 170.00 |
04.10.23 | 2,5% DKP-Verfall | -15.00 |
09.10.23 | 2,5% DKP-Verfall | -21.00 |
... 6 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden