Gorobh
Level 76, Priest
Nachtschwärmer
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T8- & T9-Content | 7140.00 | 2910.00 | -2395.00 | 1835.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 53% (26/49) |
T10-Content | 1890.00 | 30.00 | 250.00 | 2110.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 56% (5/9) |
... 2 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
29.11.23 | Eiskronenzitadelle | ICC | 390.00 |
22.11.23 | Eiskronenzitadelle | ICC | 320.00 |
22.11.23 | Eiskronenzitadelle | ICC | 400.00 |
15.11.23 | Eiskronenzitadelle | ICC HC Trys | 370.00 |
27.10.23 | Eiskronenzitadelle | ICC | 410.00 |
06.10.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK 5/5 HC + Ulduar Erfolge | 300.00 |
27.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK 5/5 HC + Ony | 330.00 |
13.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK 5/5 HC | 300.00 |
08.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK + Ulduar-Reste | 300.00 |
30.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK clear | 300.00 |
09.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK | 250.00 |
02.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK (4 Bosse + 6 Trys Anub) | 320.00 |
26.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK | 270.00 |
05.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK - 3 Bosse HM (50) + 8 Twin-Tries (160) | 210.00 |
30.06.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Yogg, PDOK, Ony | 400.00 |
28.06.23 | Ulduar | Ulduar 2 HMs | 100.00 |
21.06.23 | Ulduar | 3 HMs + Yogg | 200.00 |
31.05.23 | Ulduar | 3 HM-Bosse, Hodir-Try, Yogg | 220.00 |
12.05.23 | Ulduar | Ulduar - 5 Trys Freya (100), danach clear (50) | 150.00 |
05.05.23 | Ulduar | 7 Trys Rat HM (140 DKP), 6 Trys Freya HM (120 DKP), Yogg (50 DKP) | 310.00 |
03.05.23 | Ulduar | Levi, 8 Trys XT + Kill (HM), Kologarn, Auriaya, 4 Trys Thorim + Kill (HM) | 340.00 |
24.03.23 | Ulduar | Ulduar (15 Trys Freya = 150 DKP) + 4 Bosse (120 DKP) | 270.00 |
22.03.23 | Ulduar | Ulduar 9 Bosse (270) + 3 HM-Trys (30) | 300.00 |
17.03.23 | Ulduar | Ulduar | 390.00 |
08.03.23 | Ulduar | Ulduar - Clear Run | 390.00 |
01.03.23 | Ulduar | 8 Bosse Ulduar (240) + 6 Trys Thorim HM (60) | 300.00 |
15.02.23 | Ulduar | Ulduar 10 Bosse | 300.00 |
03.02.23 | Naxx, Obsidian, Malygos | P1-Raids | 0.00 |
03.02.23 | Ulduar | Ulduar | 90.00 |
27.01.23 | Ulduar | Freya, Mimiron down beim 6., General down beim 3., 5 Yogg Trys | 210.00 |
25.01.23 | Ulduar | Ulduar 9 Bosse | 270.00 |
20.01.23 | Ulduar | Ulduar (8 Bosse mit insg. 8 Try-Whipes) | 320.00 |
11.01.23 | Naxx, Obsidian, Malygos | 570.00 | |
04.01.23 | Naxx, Obsidian, Malygos | einmal alles ;-) | 570.00 |
21.12.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | einmal alles ;-) | 570.00 |
14.12.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas, Malygos, Obsi 2D | 570.00 |
09.12.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Malygos + Sath 2D | 100.00 |
02.12.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 50.00 |
25.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas, Malygos, Obsi 2D | 570.00 |
18.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 470.00 |
16.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | 100.00 | |
11.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 470.00 |
26.10.22 | Obsidiansanktum | Sartharion 3D | 100.00 |
21.10.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Sath2D, Malygos, Naxx 2 Viertel | 280.00 |
... 44 entries found |
Item Purchase History
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
02.10.22 | T7 Start-DKP | 100.00 |
02.10.22 | T8 Start-DKP | 100.00 |
31.10.22 | Verwarnung wegen vergessener An- oder Abmeldung | 0.00 |
02.11.22 | Ersatzbank DKP | 50.00 |
28.11.22 | Straf-DKP (1. Stufe) wegen vergessener An- oder Abmeldung | -156.00 |
19.12.22 | Straf-DKP (2. Stufe) wegen vergessener An- oder Abmeldung | -212.00 |
20.02.23 | Straf-DKP (1. Stufe) wegen vergessener An- oder Abmeldung | -92.00 |
27.02.23 | Straf-DKP (2. Stufe) wegen vergessener An- oder Abmeldung | -207.00 |
08.03.23 | Straf-DKP (2. Stufe) wegen vergessener An- oder Abmeldung | -230.00 |
15.05.23 | 7,5% DKP-Verfall | -71.00 |
22.05.23 | 12,5% DKP-Verfall | -109.00 |
30.05.23 | 12,5% DKP-Verfall | -95.00 |
05.06.23 | 7,5% DKP-Verfall | -66.00 |
12.06.23 | 12,5% DKP-Verfall | -103.00 |
19.06.23 | 12,5% DKP-Verfall | -90.00 |
26.06.23 | 7,5% DKP-Verfall | -62.00 |
03.07.23 | 2,5% DKP-Verfall | -32.00 |
10.07.23 | 7,5% DKP-Verfall | -101.00 |
12.07.23 | Ersatzbank DKP | 75.00 |
17.07.23 | 7,5% DKP-Verfall | -99.00 |
24.07.23 | 12,5% DKP-Verfall | -152.00 |
31.07.23 | 2,5% DKP-Verfall | -33.00 |
04.08.23 | Ersatzbank DKP | 305.00 |
07.08.23 | 2,5% DKP-Verfall | -48.00 |
14.08.23 | 2,5% DKP-Verfall | -50.00 |
22.08.23 | 12,5% DKP-Verfall | -244.00 |
28.08.23 | 12,5% DKP-Verfall | -213.00 |
06.09.23 | 7,5% DKP-Verfall | -123.00 |
11.09.23 | 7,5% DKP-Verfall | -117.00 |
18.09.23 | 7,5% DKP-Verfall | -131.00 |
25.09.23 | 7,5% DKP-Verfall | -121.00 |
04.10.23 | 7,5% DKP-Verfall | -137.00 |
09.10.23 | 7,5% DKP-Verfall | -149.00 |
09.10.23 | T10 Start-DKP | 100.00 |
18.10.23 | Ersatzbank DKP | 150.00 |
... 35 entries found |
No notes available.
Comments
No comments available.