Dekalios
Level 0, Death Knight
Nachtschwärmer
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T8- & T9-Content | 4860.00 | 930.00 | -3584.00 | 346.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 41% (20/49) |
T10-Content | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/12) |
... 2 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
31.05.23 | Ulduar | 3 HM-Bosse, Hodir-Try, Yogg | 220.00 |
26.05.23 | Ulduar | Ulduar | 50.00 |
24.05.23 | Ulduar | Ulduar - (3 Levi-Trys + Kill, XT, Thorim, Hodir-Try) | 240.00 |
12.05.23 | Ulduar | Ulduar - 5 Trys Freya (100), danach clear (50) | 150.00 |
10.05.23 | Ulduar | XT Trys | 0.00 |
05.05.23 | Ulduar | 7 Trys Rat HM (140 DKP), 6 Trys Freya HM (120 DKP), Yogg (50 DKP) | 310.00 |
24.03.23 | Ulduar | Ulduar (15 Trys Freya = 150 DKP) + 4 Bosse (120 DKP) | 270.00 |
22.03.23 | Ulduar | Ulduar 9 Bosse (270) + 3 HM-Trys (30) | 300.00 |
17.03.23 | Ulduar | Ulduar | 390.00 |
08.03.23 | Ulduar | Ulduar - Clear Run | 390.00 |
01.03.23 | Ulduar | 8 Bosse Ulduar (240) + 6 Trys Thorim HM (60) | 300.00 |
22.02.23 | Ulduar | 11 Bosse Ulduar | 330.00 |
15.02.23 | Ulduar | Ulduar 10 Bosse | 300.00 |
10.02.23 | Naxx, Obsidian, Malygos | P1-Raids | 0.00 |
10.02.23 | Ulduar | Reste Ulduar | 90.00 |
08.02.23 | Ulduar | Ulduar 10 Bosse | 300.00 |
03.02.23 | Naxx, Obsidian, Malygos | P1-Raids | 0.00 |
03.02.23 | Ulduar | Ulduar | 90.00 |
01.02.23 | Ulduar | Top Leistung, 11 Bosse an einem Mittwoch | 330.00 |
27.01.23 | Ulduar | Freya, Mimiron down beim 6., General down beim 3., 5 Yogg Trys | 210.00 |
25.01.23 | Ulduar | Ulduar 9 Bosse | 270.00 |
20.01.23 | Ulduar | Ulduar (8 Bosse mit insg. 8 Try-Whipes) | 320.00 |
11.01.23 | Naxx, Obsidian, Malygos | 570.00 | |
21.12.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | einmal alles ;-) | 570.00 |
14.12.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas, Malygos, Obsi 2D | 570.00 |
02.12.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 50.00 |
30.11.22 | Naxxramas | Naxxramas 25 | 470.00 |
25.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas, Malygos, Obsi 2D | 570.00 |
18.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 470.00 |
11.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 470.00 |
09.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | 100.00 | |
04.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 470.00 |
02.11.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | 100.00 | |
28.10.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 470.00 |
26.10.22 | Obsidiansanktum | Sartharion 3D | 100.00 |
21.10.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Sath2D, Malygos, Naxx 2 Viertel | 280.00 |
14.10.22 | Naxx, Obsidian, Malygos | Naxxramas 25 | 520.00 |
... 37 entries found |
Item Purchase History
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
02.10.22 | T7 Start-DKP | 100.00 |
02.10.22 | T8 Start-DKP | 100.00 |
21.10.22 | Ersatzbank DKP | 165.00 |
10.05.23 | Verwarnung wegen vergessener An- oder Abmeldung | 0.00 |
15.05.23 | 2,5% DKP-Verfall | -88.00 |
22.05.23 | 12,5% DKP-Verfall | -430.00 |
30.05.23 | 2,5% DKP-Verfall | -82.00 |
05.06.23 | 2,5% DKP-Verfall | -86.00 |
12.06.23 | 12,5% DKP-Verfall | -418.00 |
19.06.23 | 12,5% DKP-Verfall | -366.00 |
26.06.23 | 12,5% DKP-Verfall | -320.00 |
03.07.23 | 12,5% DKP-Verfall | -280.00 |
10.07.23 | 12,5% DKP-Verfall | -245.00 |
17.07.23 | 12,5% DKP-Verfall | -214.00 |
24.07.23 | 12,5% DKP-Verfall | -188.00 |
31.07.23 | 12,5% DKP-Verfall | -164.00 |
07.08.23 | 12,5% DKP-Verfall | -144.00 |
14.08.23 | 12,5% DKP-Verfall | -126.00 |
22.08.23 | 12,5% DKP-Verfall | -110.00 |
28.08.23 | 12,5% DKP-Verfall | -96.00 |
06.09.23 | 12,5% DKP-Verfall | -84.00 |
11.09.23 | 12,5% DKP-Verfall | -74.00 |
18.09.23 | 12,5% DKP-Verfall | -64.00 |
25.09.23 | 12,5% DKP-Verfall | -56.00 |
04.10.23 | 12,5% DKP-Verfall | -49.00 |
... 25 entries found |
No notes available.
Comments
No comments available.