Bluevegas
Level 0, Krieger
Nachtschwärmer
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T10-Content | 2460.00 | 310.00 | 100.00 | 2250.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (7/7) |
T8- & T9-Content | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
29.11.23 | Eiskronenzitadelle | ICC | 390.00 |
24.11.23 | Eiskronenzitadelle | ICC | 330.00 |
22.11.23 | Eiskronenzitadelle | ICC | 320.00 |
22.11.23 | Eiskronenzitadelle | ICC | 400.00 |
15.11.23 | Eiskronenzitadelle | ICC HC Trys | 370.00 |
10.11.23 | Eiskronenzitadelle | ICC - Rat(30) + Blood-Queen (50) + LK Trys (220) | 300.00 |
08.11.23 | Eiskronenzitadelle | ICC | 350.00 |
... 7 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
22.11.23 | Bluevegas | Weiheabzeichen des Beschützers | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 0.00 |
10.11.23 | Bluevegas | Taldarams Plattenfäuste | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 10.00 |
22.11.23 | Bluevegas | Rowans Gewehr der Silberkugeln | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 10.00 |
29.11.23 | Bluevegas | Unterarmschienen des Geißeljägers | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 10.00 |
08.11.23 | Bluevegas | Macht der Seuche | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 20.00 |
22.11.23 | Bluevegas | Sindragosas grausame Klaue | Eiskronenzitadelle | T10-Content | 260.00 |
... 6 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
09.10.23 | T10 Start-DKP | 100.00 |
... 1 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden